Durante 2020, los ingresos del Gobierno del Estado han sido afectados por el impacto negativo de la pandemia del Covid-19, que se ha expresado en una disminución generalizada en todos sus rubros, respecto al monto programado originalmente al inicio del ejercicio.
En ese contexto se presenta la Iniciativa de Ley de Ingresos, que es el instrumento fiscal que establece anualmente los ingresos que el Gobierno del Estado prevé recaudar por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, así como de recursos provenientes de convenios y subsidios, entre otros, que serán destinados a cubrir las erogaciones estimadas en el Presupuesto de Egresos para el cumplimiento de las metas y objetivos planteados.
De esa forma, en la presente Iniciativa se encuentra de manera detallada la información de los recursos que se proyectan percibir para el Ejercicio Fiscal 2021; en donde se advierte que, el Gobierno del Estado enfrentará un escenario de recursos limitados, pero con mayores necesidades derivadas de las crisis sanitaria y económica, por lo que será primordial garantizar la sostenibilidad fiscal, mediante el fortalecimiento de los ingresos públicos y la disciplina fiscal.
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Millones de Pesos)
Ejercicio Fiscal | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021E | Variación Real (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma | 72,322.2 | 78,367.0 | 85,881.8 | 91,735.3 | 95,016.4 | 96,525.4 | (-)1.9 |
1) Ingresos de Libre Disposición | 32,208.5 | 36,785.3 | 42,729.4 | 46,999.5 | 49,511.6 | 46,992.6 | (-)8.4 |
Recursos Fiscales | 5,413.5 | 5,976.5 | 7,199.9 | 7,399.9 | 8,510.5 | 7,801.7 | (-)11.5 |
Impuestos | 3,668.4 | 3,913.4 | 4,627.0 | 4,887.3 | 5,593.7 | 5,465.0 | (-) 5.7 |
Derechos | 1,678.0 | 1,977.9 | 2,395.90 | 2,202.1 | 2,615.5 | 2,125.7 | (-)21.6 |
Productos | 1.5 | 3.0 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | (-)24.3 |
Aprovechamientos (Multas,Penalizaciones e Indemnizaciones) | 65.6 | 82.2 | 175.3 | 308.5 | 299.6 | 209.6 | (-)32.5 |
Recursos Federales (Ramo General 28) | 26,715.0 | 30,748.8 | 35,429.5 | 39,553.0 | 40,950.0 | 39,141.4 | (-)7.7 |
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | 26,181.2 | 29,941.7 | 34,456.2 | 38,135.0 | 39,780.6 | 38,258.5 | (-)7.2 |
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 533.8 | 807.1 | 973.4 | 1,418.0 | 1,169.4 | 882.9 | (-)27.1 |
Otros Recursos de Libre Disposición | 80.0 | 60.0 | 100.0 | 46.7 | 51.1 | 49.5 | (-)6.4 |
2) Transferencias Federales Etiquetadas | 40,113.6 | 41,581.7 | 43,152.4 | 44,735.8 | 45,504.8 | 49,532.8 | 5.1 |
Recursos Federales | 40,113.6 | 41,581.7 | 43,152.4 | 44,735.8 | 45,504.8 | 49,532.8 | 5.1 |
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo General 33) | 30,670.6 | 32,068.8 | 33,772.7 | 35,663.3 | 36,723.3 | 39,162.8 | 2.9 |
Convenios | 9,411.1 | 9,452.9 | 9,308.6 | 8,996.8 | 8,705.2 | 10,293.1 | 14.1 |
Fondos Distintos de Aportaciones | 32.0 | 60.0 | 71.1 | 75.7 | 76.3 | 77.0 | (-)2.7 |
3) Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Los ingresos que la entidad recibe por parte de la federación provienen básicamente de cuatro rubros:
Son los ingresos que se obtienen por impuestos, contribuciones de mejora, derechos, productos, aprovechamientos, cuotas y aportaciones de seguridad social, asignaciones y transferencias al poder ejecutivo estatal. Históricamente, estos ingresos presentan un comportamiento positivo, derivado de las acciones implementadas en materia de eficiencia en recaudación de impuestos, sin necesidad de recurrir a la creación de nuevos ni al endeudamiento. Sin embargo, debido al impacto económico causado por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, se espera que la recaudación en los Ingresos de Libre Disposición para 2021 sea menor en (-) 8.4 por ciento en términos reales respecto al año anterior.