Page 165 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 165
Gobierno del Estado de Puebla
Resultados de Egresos - LDF
(Pesos)
Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1/
2/
1/
1/
1/
1/
A. Servicios Personales 18,671,010,177 17,151,002,826 17,876,406,671 18,396,814,705 19,712,899,813 20,210,984,272
B. Materiales y Suministros 659,408,033 397,671,371 398,937,589 940,808,524 888,170,441 765,652,125
C. Servicios Generales 768,579,821 553,643,378 611,550,716 416,818,513 431,755,950 868,329,830
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 19,155,004,041 18,560,581,683 18,123,066,963 16,768,791,397 17,397,680,171 18,489,277,064
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 58,572 1,949,064 14,449,277 68,340,582 21,069,757 14,443,513
F. Inversión Pública 2,557,676,669 1,168,041,550 352,794,344 1,468,852,559 2,535,495,325 3,171,992,537
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 312,519,977 25,106,190 0 451,837,700 320,248,557 220,270,676
H. Participaciones y Aportaciones 8,517,691,746 9,484,963,353 9,679,402,721 9,566,600,627 11,153,246,851 13,153,505,624
I. Deuda Pública 589,757,926 620,484,399 501,849,319 446,397,959 610,007,377 717,744,146
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) 96,804,316,877 96,119,426,941 94,641,201,432 97,676,940,302 105,264,011,690 121,376,804,690
1/ Los importes corresponden a los egresos totales devengados.
2/ Los importes corresponden a los egresos devengados al mes de octubre y estimados para el resto del Ejercicio Fiscal.
10. ESTUDIO ACTUARIAL DE LAS PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF
Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema
Prestación laboral o Fondo general para
trabajadores del estado o municipio Prestación Laboral Prestación Laboral Prestación Laboral Prestación Laboral
Beneficio definido, Contribución definida o Beneficio Definido Beneficio Definido Beneficio Definido Beneficio Definido
Mixto
Población afiliada
Plazas 65,357 65,357 65,357 65,357