Page 365 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 365

Gobierno del Estado de Puebla
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024
 Clasificación Programática
 Gasto Corriente                      Gasto de Capital               Amortización
                                                                     de la Deuda y   Pensiones y   Participaciones
 Concepto   Gasto Total   Trans. Asig.                                Disminución   Jubilaciones   a Municipios
 Suma   Servicios   Gasto de   Sub. Otras   Otros   Suma   Gasto de   Inversión   Trans. Asig. Sub.   Otros   de Pasivos
 Personales   Operación   Corrientes   Operación   Pública   Otras Ayudas   Inversión
 Ayudas
 E074 Mejora de la Calidad Turística   7,922,845   7,922,845   6,192,429   1,730,416   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 E075 Prestación y Regularización de Servicios en Materia de Agua y
  Saneamiento   39,029,309   39,029,309   0   0   39,029,309   0   0   0   0   0   0   0   0     0
 E078 Administración de Recursos para la Infraestructura Educativa   60,162,969   60,162,969   0   0   60,162,969   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 E079 Transmisión y Regulación de Predios Ubicados en la Reserva    4,894,144   4,894,144   0   0   4,894,144   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl
 E080 Programa de Movilidad   12,446,899   12,446,899   10,083,664   2,363,235   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 E081 Fomento a la Fluidez de la Circulación Vehicular   108,705,272   108,705,272   83,413,778   25,291,494   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 E082 Prevención y Atención de la Violencia y Discriminación Hacia las    28,920,335   28,920,335   17,691,588   9,891,027   1,337,720   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 Mujeres
 E083 Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad   15,462,390   15,462,390   0   0   15,462,390   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 E084 Transparencia y Gobierno Abierto   12,870,568   12,870,568   12,435,765   434,803   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 E085 Ejercicio de las Funciones Jurídicas y Notariales   69,862,023   69,862,023   63,496,119   6,365,904   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 E087 Comunicación de la Actividad Gubernamental y Agenda Digital   42,737,314   42,737,314   0   0   42,737,314   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 E088 Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas   39,285,463   39,285,463   0   0   39,285,463   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 E089 Promoción y Procuración de la Protección de los Derechos
 Humanos   12,385,598   12,385,598   0   0   12,385,598   0   0   0   0   0   0   0   0          0
 E090 Persecución de los Delitos del Orden Común y Promoción de    1,382,803,704   1,376,602,051   0   0   1,376,602,051   0   6,201,653   0   0   6,201,653   0   0   0   0
 una Pronta, Completa y Debida Impartición de Justicia
 E098 Educación y Cultura Indígena   1,812,316,113   1,812,316,113   1,794,941,666   15,953,540   1,420,907   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (P)   2,013,255,269   2,013,255,269   432,711,816   1,119,509,605   461,033,848   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 P002 Conducción y Aplicación de Políticas en Materia de Población   1,588,874   1,588,874   0   1,588,874   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 P003 Coordinación de Acciones Emanadas del Sistema Nacional de   70,330,311   70,330,311   0   0   70,330,311   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  Seguridad Pública
 P004 Gestión para Resultados de la Administración Pública   742,211,668   742,211,668   128,167,774   532,017,441   82,026,453   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 P005 Planeación y Evaluación Estratégica   33,294,189   33,294,189   20,560,184   12,734,005   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 P006 Evaluación Gubernamental para el Fortalecimiento de la Gestión   2,730,343   2,730,343   2,067,410   572,933   90,000   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 P007 Rectoría en Salud   271,612,728   271,612,728   0   0   271,612,728   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 P008 Impulso al Desarrollo Integral   31,237,717   31,237,717   26,610,806   4,626,911   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 P009 Fomento de Desarrollo Energético Sustentable   36,974,356   36,974,356   0   0   36,974,356   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 P010 Transversalidad de la Perspectiva de Género   42,201,222   42,201,222   19,887,566   22,313,656   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 P011 Fortalecimiento a la Mejora Regulatoria   8,346,280   8,346,280   7,774,556   571,724   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 P012 Diseño y Conducción de la Estrategia Digital Estatal   138,904,397   138,904,397   31,256,025   107,648,372   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 P014 Administración Eficiente de Recursos del Gobierno del Estado   633,823,184   633,823,184   196,387,495   437,435,689   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 Promoción y Fomento (F)   389,860,443   389,860,443   142,295,458   93,707,356   153,857,629   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 F002 Atracción de Inversiones   26,054,053   26,054,053   3,059,134   631,204   22,363,715   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 F003 Programa de Difusión, Fomento y Conservación del Patrimonio   40,515,490   40,515,490   20,013,948   19,976,542   525,000   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  Cultural
 F004 Programa de Artes y Fomento Cultural   107,847,867   107,847,867   87,032,290   19,915,244   900,333   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 F005 Promoción y Publicidad Turística   112,660,086   112,660,086   25,741,166   51,818,920   35,100,000   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 F007 Modelos de Comunicación que Contribuyan al Desarrollo   76,936,161   76,936,161   0   0   76,936,161   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  Educativo y Cultural
 F008 Fortalecimiento para las Microempresas Establecidas en el
  Estado de Puebla   3,032,420   3,032,420   0   0   3,032,420   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 F009 Encadenamiento Productivo Regional   22,814,366   22,814,366   6,448,920   1,365,446   15,000,000   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 Regulación y Supervisión (G)   3,521,939,559   3,521,939,559   267,088,530   347,700,676   2,907,150,353   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370