Page 378 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 378

Gobierno del Estado de Puebla
                                                                                                  Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024
                                                                                                       Programas por Fuente de Financiamiento


                                                                        Concepto                                                    Gasto No Etiquetado              Gasto Etiquetado                 Total General

                                    K004 Infraestructura para el Bienestar                                                                         50,665,765                    826,074,425                    876,740,190
                                    K006 Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Espacios Educativos                                               0                      41,668,336                     41,668,336

                                    K012 Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento                                                            0                     285,000,000                    285,000,000

                                    M001 Apoyo Administrativo y Jurídico                                                                        1,633,358,526                  4,872,916,026                  6,506,274,552
                                    P007 Rectoría en Salud                                                                                         20,794,359                    250,818,369                    271,612,728

                                    P008 Impulso al Desarrollo Integral                                                                            31,237,717                              0                     31,237,717

                                    P010 Transversalidad de la Perspectiva de Género                                                               29,184,631                     13,016,591                     42,201,222
                                    R008 Provisiones para Programa Salarial del Gobierno del Estado                                             1,933,001,642                              0                  1,933,001,642

                                    R009 Provisiones para la Operación de Programas Estatales                                                   2,018,312,543                              0                  2,018,312,543

                                    R016 Programa de Acción para Atender las Medidas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de                   5,649,460                              0                      5,649,460
                                    Género contra las Mujeres

                                Desarrollo Económico                                                                                           4,667,555,327                  1,681,183,623                  6,348,738,950

                                    E057 Modernización y Tecnificación del Campo                                                                  100,978,149                              0                    100,978,149
                                    E058 Fomento Ganadero, Apícola y Acuícola                                                                      12,811,994                              0                     12,811,994

                                    E059 Impulso a la Comercialización Agrícola                                                                    40,463,967                              0                     40,463,967

                                    E060 Microcréditos, Financiamiento Accesible y Aseguramiento                                                   17,698,971                              0                     17,698,971
                                    E062 Conocimiento e Innovación en el Territorio                                                                13,810,195                              0                     13,810,195

                                    E063 Trabajo Digno                                                                                             53,045,017                              0                     53,045,017

                                    E064 Programa de Productividad y Capacitación para el Empleo                                                   22,802,906                              0                     22,802,906
                                    E065 Formemos Cooperativas                                                                                      6,345,453                              0                      6,345,453

                                    E067 Capacitación para y en el Trabajo                                                                         66,219,686                     77,915,317                    144,135,003

                                    E068 Conciliación Laboral en Conflictos de Jurisdicción Local                                                  23,833,801                              0                     23,833,801
                                    E069 Emprendimiento y Fomento MIPYMES                                                                         309,335,136                              0                    309,335,136

                                    E073 Productos Turísticos                                                                                       8,873,338                              0                      8,873,338

                                    E074 Mejora de la Calidad Turística                                                                             7,922,845                              0                      7,922,845
                                    E080 Programa de Movilidad                                                                                     12,446,899                              0                     12,446,899
   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383