Page 505 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 505

APARTADO “G” SERVICIOS PERSONALES: PLAZAS Y TABULADORES


 1.  RUBROS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE SERVICIOS PERSONALES



 Concepto                                                                 Importe

 1/
 Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado    225,000,000
 Previsiones Salariales y Económicas para Cubrir Incrementos Salariales, Creación de Plazas y Otros   4,353,056,720
 Previsiones para el Personal Eventual                                                 580,111,259

 Presupuesto para el Pago de Laudos Laborales                                          236,000,000
 1/ Este monto es de carácter informativo y está sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Presupuesto de Egresos del Estado para cubrir dicho concepto.


 2.  TABULADORES DESGLOSADOS DE LAS REMUNERACIONES DE LAS SERVIDORAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS PODERES Y
 ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS



 a.  Poder Legislativo

 I.  Honorable Congreso del Estado de Puebla


 Percepciones    Deducciones               Remuneración Mensual Neta y Bruta   Remuneración Anual
 Categoría
 No.   Categoría   en   Contratación   Comp.   Apoyo a   Percepción   Percepción         Aguinaldo
 Tabulador   Subsidio   Especial   Ayuda   Apoyo   Previsión   Sueldo con   Seguro   Deducciones   Sueldo   Prima   Aguinaldo
 Sueldo   Despensa   la   Quinquenio   ISR   ISSSTEP   Compensación   Mensual   Mensual   Sueldo
 Empleo   Personal   Varios   Transporte   Social   Prestaciones   de Vida   Básicas   Neto   Vacacional   Compensación
 de Base   Economía                                     Neta    Bruta                     Nominal
 1   G0401   G0401   DIPUTADOS   20,802   270   0   0   0   0   0   0   0   21,072   2,775   2,704   2   5,482   15,590   40,652   56,243   61,724   8,429   62,334   31,896

 2   G0401   G0401   DIPUTADOS   20,802   270   0   0   0   0   0   0   0   21,072   2,775   2,704   2   5,482   15,590   40,652   56,243   61,724   8,429   62,334   31,896
 3   G0401   G0401   DIPUTADOS   20,802   270   0   0   0   0   0   0   0   21,072   2,775   2,704   2   5,482   15,590   40,652   56,243   61,724   8,429   62,334   31,896

 4   G0401   G0401   DIPUTADOS   20,802   270   0   0   0   0   0   0   0   21,072   2,775   2,704   2   5,482   15,590   40,652   56,243   61,724   8,429   62,334   31,896

 5   G0401   G0401   DIPUTADOS   20,802   270   0   0   0   0   0   0   0   21,072   2,775   2,704   2   5,482   15,590   40,652   56,243   61,724   8,429   62,334   31,896
 6   G0401   G0401   DIPUTADOS   20,802   270   0   0   0   0   0   0   0   21,072   2,775   2,704   2   5,482   15,590   40,652   56,243   61,724   8,429   62,334   31,896

 7   G0401   G0401   DIPUTADOS   20,802   270   0   0   0   0   0   0   0   21,072   2,775   2,704   2   5,482   15,590   40,652   56,243   61,724   8,429   62,334   31,896

 8   G0401   G0401   DIPUTADOS   20,802   270   0   0   0   0   0   0   0   21,072   2,775   2,704   2   5,482   15,590   40,652   56,243   61,724   8,429   62,334   31,896
 9   G0401   G0401   DIPUTADOS   20,802   270   0   0   0   0   0   0   0   21,072   2,775   2,704   2   5,482   15,590   40,652   56,243   61,724   8,429   62,334   31,896

 10   G0401   G0401   DIPUTADOS   20,802   270   0   0   0   0   0   0   0   21,072   2,775   2,704   2   5,482   15,590   40,652   56,243   61,724   8,429   62,334   31,896
   500   501   502   503   504   505   506   507   508   509   510