Page 571 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 571

Nivel Carrera
 Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo Mensual   Régimen   Plazas         Horas
                                                  Magisterial

 CF04805   Secretaria Ejecutiva "D"   3   9,234   Confianza   07       14                0
 CF04806   Secretaria Ejecutiva "C"   3   9,234   Confianza   07        4                0

 CF04807   Secretaria Ejecutiva "B"   3   9,639   Confianza   07        7                0

 CF04808   Secretaria Ejecutiva "A"   3   9,678   Confianza   07       10                0
 CF07810   Auxiliar de Manejador de Valores   3   9,234   Confianza   07   2             0

 CF07817   Responsable de Fondos y Valores   3   9,234   Confianza   07   20             0

 CF12803   Coordinador de Técnicos en Computación   3   9,234   Confianza   07   3       0
 CF12814   Especialista en Teleinformática   3   9,678   Confianza   07   11             0

 CF12825   Analista de Sistemas Macrocomputacionales   3   9,668   Confianza   07   22   0

 CF21859   Coordinador de Profesionales Dictaminadores   3   9,668   Confianza   07   3   0
 CF33821   Especialista Técnico   3   9,234   Confianza   07            1                0

 CF33828   Productor Radiofónico Bilingüe   3   9,234   Confianza   07   5               0

 CF33834   Técnico Especializado   3   9,234   Confianza   07           7                0
 CF33892   Técnico Superior   3   9,678   Confianza   07               28                0

 CF34806   Supervisor Administrativo   3   9,234   Confianza   07       2                0

 CF34807   Auxiliar de Administrador   3   9,234   Confianza   07       2                0
 CF34810   Analista Administrativo   3   9,234   Confianza   07         1                0

 CF34813   Jefe de Oficina   3   9,234   Confianza    07                3                0

 CF34844   Asistente de Almacén   3   9,234   Confianza   07           34                0
 CF52118   Director General   3   22,489   Confianza   07               5                0

 CF52317   Director de Área   3   14,672   Confianza   07              13                0

 ED02809   Pedagogo Especializado   3   9,234   Base   07               1                0
 ED02810   Tutor Escolar para uso Exclusivo de Planteles   3   9,234   Base   07   3     0

 E0101   Inspectora de Jardines de Niños, Foránea   3   24,515   Base   07   93          0

 E0101   Inspectora de Jardines de Niños, Foránea   4   29,768   Base   7A   10          0
 E0101   Inspectora de Jardines de Niños, Foránea   5   36,427   Base   7B   8           0

 E0101   Inspectora de Jardines de Niños, Foránea   7   48,084   Base   7C   9           0

 E0101   Inspectora de Jardines de Niños, Foránea   8   61,548   Base   7D   12          0
   566   567   568   569   570   571   572   573   574   575   576