Page 615 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 615

Categoría   Descripción   Nivel de Sueldo   Sueldo        Plazas                  Horas

 E0201   Inspector de Zona de Enseñanza Primaria   5   36,427   15                    0

 E0201   Inspector de Zona de Enseñanza Primaria   7   48,084   4                     0

 E0201   Inspector de Zona de Enseñanza Primaria   8   61,548   5                     0
 E0201   Inspector de Zona de Enseñanza Primaria   9   78,781   4                     0

 E0205   Inspector General del Sector de Primaria   3   27,385   6                    0

 E0205   Inspector General del Sector de Primaria   4   33,253   2                    0
 E0205   Inspector General del Sector de Primaria   5   40,691   2                    0

 E0205   Inspector General del Sector de Primaria   6   47,201   2                    0

 E0205   Inspector General del Sector de Primaria   7   53,712   2                    0
 E0205   Inspector General del Sector de Primaria   9   88,001   3                    0

 E0221   Director de Primaria   3   13,665                  284                       0

 E0221   Director de Primaria   4   18,496                  114                       0
 E0221   Director de Primaria   5   24,701                   44                       0

 E0221   Director de Primaria   6   28,614                   1                        0

 E0221   Director de Primaria   7   32,526                   15                       0
 E0221   Director de Primaria   8   41,565                   11                       0

 E0221   Director de Primaria   9   53,134                   4                        0

 E0226   Director de Primaria Nocturna   3   7,022           5                        0
 E0226   Director de Primaria Nocturna   4   8,967           1                        0

 E0226   Director de Primaria Nocturna   5   11,441          1                        0
 E0281   Maestro de Grupo de Primaria   3   10,390         4,121                      0

 E0281   Maestro de Grupo de Primaria   4   13,990         1,074                      0

 E0281   Maestro de Grupo de Primaria   5   18,612          274                       0
 E0281   Maestro de Grupo de Primaria   7   24,443           75                       0

 E0281   Maestro de Grupo de Primaria   8   31,177           26                       0

 E0281   Maestro de Grupo de Primaria   9   39,797           12                       0
 E0285   Maestro de Tiempo Completo Mixto   3   17,199       2                        0

 E0286   Maestro de Grupo Primaria Nocturna   3   5,226      95                       0
   610   611   612   613   614   615   616   617   618   619   620