Page 157 - 4. Tomo II
P. 157

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                                          EJECUTIVO DEL ESTADO - EJECUTIVO DEL ESTADO
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                              Sueldos y          Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           43            22,760,001   16,975,851   5,176,575   1,760,151   1,412,122   139,786   1,864,516   607,575
          GOBERNADOR DEL ESTADO                   G0101     1   -        1,732,849   1,420,846   266,395   155,045   99,423   11,927          -      45,608
          JEFE DE OFICINA DEL GOBERNADOR          G0311     1   -        1,100,159   914,618   156,325   90,168   59,221       6,936          -      29,215
          SECRETARIO PARTICULAR DEL GOBERNADOR    G0303     1   -        1,100,159   914,618   156,325   90,168   59,221       6,936          -      29,215
          COORDINADOR EJECUTIVO                   G0313     2   -        1,848,934   1,488,088   312,651   180,336   118,443   13,872         -      48,196
          COORDINADOR GENERAL ESPECIALIZADO       G0314     1   -         924,467   744,044   156,325   90,168   59,221        6,936          -      24,098
          COORDINADOR GENERAL                     G0504     3   -        2,537,480   2,109,849   360,198   206,388   137,934   15,876         -      67,433
          COORDINADOR CONSULTIVO                  G0406     2   -        1,692,902   1,406,566   241,344   137,592   93,168   10,584          -      44,992
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A"   G0509     1   -         733,503   631,859   81,725   46,095    32,085        3,546          -      19,918
          SUBDIRECTOR                             G0801     4   -        1,905,821   1,659,967   193,642   105,119   80,436    8,086          -      52,212
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B"   G0807     4   -        1,892,626   1,648,369   192,429   105,119   79,224    8,086          -      51,828
          JEFE DE DEPARTAMENTO                    G0805     1   -         326,272   274,764   42,729   23,110    17,842        1,778          -       8,778
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C"   G0808     3   -        1,035,228   879,062   128,188   69,330   53,525       5,333          -      27,978
          ANALISTA CONFIANZA                      G0830     1   -         289,341   240,689   40,910   21,840    17,390        1,680          -       7,742
          OFICIAL "R"                             G0020     4   -        1,538,239   693,505   804,441   143,795   150,521    11,061      499,064    40,293
          OFICIAL "M"                             G0003     3   -        1,118,971   526,113   563,142   91,662   105,864      7,051      358,564    29,716
          OFICIAL "I"                             G0907     2   -         609,321   256,210   336,974   51,336   52,146        3,949      229,542    16,137
          OFICIAL "A"                             G1301     7   -        1,959,165   803,315   1,103,582   152,880   161,597   11,760     777,345    52,268
          HONORARIOS                              H0004     1   -         164,905   136,754   23,427     -       20,718        2,709          -       4,724
          HONORARIOS                              H0031     1   -         249,658   226,614   15,821     -       14,141        1,680          -       7,223
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo. El total considera compensación en términos netos.



























                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 155
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162