Page 189 - 4. Tomo II
P. 189

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                           GOBERNACIÓN - INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           33            11,708,313   9,939,889   1,445,669   527,302   818,600   99,768      -      322,755
          DIRECTOR GENERAL                        G0301     1   -        1,076,265   891,421   156,325   90,168   59,221       6,936          -      28,519
          TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN         G0403     1   -         700,287   561,983   120,066   68,796   45,978        5,292          -      18,239
          DIRECTOR DE ÁREA                        G0501     4   -        2,452,422   2,059,874   326,901   184,380   128,339   14,183         -      65,646
          SUBDIRECTOR                             G0801     5   -        1,931,005   1,638,347   240,537   131,399   99,030   10,108          -      52,121
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B"   G0807     2   -         745,467   629,188   96,215   52,560    39,612        4,043          -      20,064
          HONORARIOS                              H0001     11  -        2,843,878   2,467,280   294,781   -     259,959      34,822          -      81,817
          HONORARIOS                              H0004     9   -        1,958,988   1,691,796   210,844   -     186,460      24,384          -      56,348
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.








































                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 187
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194