Page 229 - 4. Tomo II
P. 229
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
SEGURIDAD PÚBLICA - CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 275 71,463,422 60,479,647 8,937,547 - 7,727,955 1,209,593 - 2,046,228
SECRETARIO EJECUTIVO SE0001 1 - 1,101,648 932,327 137,777 - 119,131 18,647 - 31,544
DIRECTOR GENERAL FDG001 2 - 1,920,818 1,625,592 240,226 - 207,715 32,512 - 54,999
DIRECTORA DE ÁREA DA002 2 - 1,432,138 1,212,022 179,110 - 154,869 24,240 - 41,007
DIRECTOR FDA001 3 - 2,085,638 1,765,080 260,840 - 225,538 35,302 - 59,719
DIRECTOR FDA002 2 - 1,143,875 968,064 143,058 - 123,697 19,361 - 32,753
ANALISTA CONSULTIVO A ACA001 2 - 1,098,304 929,497 137,359 - 118,769 18,590 - 31,448
SUBDIRECTOR FS001 1 - 473,958 401,112 59,275 - 51,253 8,022 - 13,571
ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO B FACB01 1 - 429,818 363,756 53,755 - 46,480 7,275 - 12,307
SUBDIRECTOR SB003 3 - 1,285,682 1,088,076 160,793 - 139,032 21,762 - 36,813
SUBDIRECTOR FS002 5 - 2,080,392 1,760,640 260,183 - 224,971 35,213 - 59,568
ANALISTA FACB02 1 - 378,998 320,747 47,399 - 40,984 6,415 - 10,852
JEFE DE DEPARTAMENTO JD001 1 - 352,178 298,049 44,045 - 38,084 5,961 - 10,084
JEFE DE DEPARTAMENTO FJD001 6 - 1,955,132 1,654,632 244,518 - 211,425 33,093 - 55,982
ANALISTA CONSULTIVO B ACB001 1 - 313,987 265,728 39,269 - 33,954 5,315 - 8,990
JEFE DE DEPARTAMENTO FJD002 4 - 1,219,366 1,031,952 152,500 - 131,861 20,639 - 34,914
SUPERVISOR FACB03 19 - 5,159,420 4,366,428 645,261 - 557,933 87,329 - 147,731
JEFE DE DEPARTAMENTO FDJ003 1 - 253,697 214,704 31,728 - 27,434 4,294 - 7,264
JEFE DE DEPARTAMENTO JD002 6 - 1,822,014 1,541,974 227,870 - 197,030 30,839 - 52,170
JEFE DE DEPARTAMENTO JD003 3 - 818,140 692,393 102,320 - 88,472 13,848 - 23,426
ANALISTA CONSULTIVO A ACA002 1 - 252,077 213,334 31,526 - 27,259 4,267 - 7,218
ANALISTA FA002 106 - 26,599,294 22,511,040 3,326,631 - 2,876,410 450,221 - 761,623
ANALISTA CONSULTIVO B AC002 1 - 239,400 202,605 29,941 - 25,888 4,052 - 6,855
ANALISTA FA003 1 - 232,428 196,704 29,068 - 25,134 3,934 - 6,655
ANALISTA FA004 2 - 1,061,920 898,705 132,809 - 114,835 17,974 - 30,406
JEFA DE DEPARTAMENTO JD004 2 - 447,488 378,710 55,965 - 48,391 7,574 - 12,813
ANALISTA A0001 4 - 894,977 757,421 111,930 - 96,782 15,148 - 25,626
ANALISTA A0002 1 - 219,071 185,400 27,398 - 23,690 3,708 - 6,273
ANALISTA A0003 2 - 437,966 370,652 54,774 - 47,361 7,413 - 12,540
ANALISTA FA008 4 - 656,933 555,964 82,159 - 71,040 11,119 - 18,810
ANALISTA A0004 22 - 4,571,188 3,868,606 571,694 - 494,322 77,372 - 130,888
ANALISTA A0005 4 - 791,517 669,863 98,991 - 85,594 13,397 - 22,664
ANALISTA FA005 16 - 3,303,052 2,795,380 413,095 - 357,187 55,908 - 94,577
ANALISTA A0006 4 - 767,156 649,246 95,944 - 82,959 12,985 - 21,966
ANALISTA A0007 10 - 1,812,007 1,533,505 226,618 - 195,948 30,670 - 51,884
ANALISTA FA006 3 - 528,180 447,000 66,057 - 57,117 8,940 - 15,124
ANALISTA A0008 2 - 324,546 274,664 40,589 - 35,096 5,493 - 9,293
ANALISTA FA007 4 - 644,266 545,244 80,575 - 69,670 10,905 - 18,447
ANALISTA A0009 3 - 460,048 389,340 57,536 - 49,749 7,787 - 13,173
ANALISTA FA009 3 - 375,483 317,772 46,960 - 40,604 6,355 - 10,751
ANALISTA A0010 2 - 222,547 188,342 27,833 - 24,066 3,767 - 6,372
ENLACE FA011 12 - 1,115,302 943,882 139,485 - 120,607 18,878 - 31,935
ANALISTA FA010 1 - 91,568 77,495 11,452 - 9,902 1,550 - 2,622
ANALISTA A0011 1 - 89,804 76,002 11,231 - 9,711 1,520 - 2,571
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
227