Page 249 - 4. Tomo II
P. 249
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
FINANZAS - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 2,140 538,414,112 377,148,792 146,618,435 31,206,137 45,794,745 4,331,625 65,285,929 14,646,884
SECRETARIO G0201 1 - 1,186,464 924,957 231,048 130,622 90,378 10,048 - 30,460
SUBSECRETARIO G0301 4 - 3,725,212 3,001,510 626,514 360,672 238,098 27,744 - 97,188
COORDINADOR EJECUTIVO G0313 1 - 924,467 744,044 156,325 90,168 59,221 6,936 - 24,098
COORDINADOR GENERAL ESPECIALIZADO G0314 2 - 1,848,948 1,488,101 312,651 180,336 118,443 13,872 - 48,196
COORDINADOR GENERAL G0504 1 - 846,593 704,027 120,066 68,796 45,978 5,292 - 22,500
DIRECTOR GENERAL G0403 2 - 1,694,436 1,408,055 241,344 137,592 93,168 10,584 - 45,037
TITULAR DE LA UNIDAD G0407 3 - 2,541,029 2,112,082 361,410 206,388 139,146 15,876 - 67,537
COORDINADOR CONSULTIVO G0406 4 - 3,330,367 2,753,206 488,791 275,184 192,439 21,168 - 88,369
DIRECTOR DE ÁREA G0501 25 - 18,090,736 15,522,740 2,077,228 1,152,372 836,212 88,644 - 490,769
JEFE DE OFICINA RECAUDADORA G0704 32 - 9,080,059 7,467,513 1,370,000 698,880 617,360 53,760 - 242,546
SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR G0802 1 - 734,751 631,859 82,938 46,095 33,297 3,546 - 19,955
ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A" G0509 27 - 17,928,040 15,231,031 2,213,871 1,244,562 873,573 95,736 - 483,138
SUBDIRECTOR G0801 52 - 25,278,148 21,991,841 2,592,915 1,366,548 1,121,249 105,119 - 693,393
ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" G0807 33 - 14,553,996 12,541,775 1,615,521 867,232 681,578 66,710 - 396,701
JEFE DE DEPARTAMENTO G0805 144 - 47,850,224 40,194,904 6,366,007 3,327,817 2,782,204 255,986 - 1,289,313
DELEGADO CATASTRAL G0912 21 - 6,542,085 5,483,691 882,234 458,640 388,314 35,280 - 176,160
REGISTRADOR PUBLICO G0902 27 - 11,965,846 10,527,623 1,108,199 589,680 473,159 45,360 - 330,024
ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" G0808 18 - 5,936,992 4,994,600 782,518 415,977 334,542 31,998 - 159,874
ANALISTA CONFIANZA G0830 91 - 21,824,353 17,411,331 3,839,700 1,987,440 1,699,380 152,880 - 573,321
SUPERVISOR CONFIANZA G0840 48 - 11,189,584 8,829,337 2,067,220 1,048,320 938,260 80,640 - 293,028
OFICIAL "R" G0020 175 - 62,508,341 25,416,952 35,468,086 6,291,012 6,859,087 483,924 21,834,062 1,623,303
OFICIAL "M" G0003 69 - 21,857,140 8,412,468 12,874,185 2,108,237 2,356,797 162,172 8,246,979 570,487
OFICIAL "I" G0907 58 - 16,835,636 6,334,870 10,057,105 1,488,758 1,797,096 114,520 6,656,731 443,661
OFICIAL "E" G0911 65 - 16,882,773 5,914,765 10,521,079 1,428,320 1,756,203 109,871 7,226,685 446,930
OFICIAL "A" G1301 192 - 50,459,946 18,423,456 30,698,312 4,193,280 4,861,001 322,560 21,321,471 1,338,178
HONORARIOS H0001 61 - 13,796,235 11,765,333 1,634,694 - 1,441,593 193,102 - 396,208
HONORARIOS H0002 4 - 932,788 801,975 104,001 - 91,771 12,230 - 26,812
HONORARIOS H0003 2 - 356,825 296,040 50,564 - 44,643 5,921 - 10,221
HONORARIOS H0004 32 - 7,504,898 6,498,577 791,474 41,805 662,970 86,700 - 214,846
HONORARIOS H0006 15 - 2,910,501 2,491,217 335,634 - 297,128 38,506 - 83,650
HONORARIOS H0007 27 - 5,666,455 4,861,730 643,719 73,908 505,147 64,664 - 161,006
HONORARIOS H0010 50 - 8,481,603 7,117,631 1,123,363 106,108 902,644 114,612 - 240,608
HONORARIOS H0011 12 - 2,150,750 1,822,972 266,869 33,495 207,324 26,050 - 60,909
HONORARIOS H0015 47 - 8,145,161 6,954,443 959,339 107,552 758,185 93,601 - 231,379
HONORARIOS H0019 2 - 507,464 455,447 37,356 - 33,223 4,133 - 14,660
HONORARIOS H0020 118 - 15,270,323 12,706,963 2,127,586 86,988 1,818,852 221,746 - 435,774
HONORARIOS H0025 245 - 35,781,041 30,507,203 4,251,269 243,400 3,578,453 429,416 - 1,022,570
HONORARIOS H0031 429 - 61,293,901 52,402,523 7,137,303 349,952 6,066,631 720,720 - 1,754,075
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo. El total considera compensación en términos netos.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
247