Page 268 - 4. Tomo II
P. 268
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
FUNCIÓN PÚBLICA - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 452 155,976,956 120,042,056 31,727,677 10,467,057 10,653,603 1,061,904 9,545,113 4,207,223
SECRETARIO G0201 1 - 1,180,193 924,957 224,959 130,622 84,289 10,048 - 30,277
SUBSECRETARIO G0301 2 - 1,848,934 1,488,088 312,651 180,336 118,443 13,872 - 48,196
COORDINADOR GENERAL ESPECIALIZADO G0314 6 - 5,122,783 4,052,593 937,952 541,008 355,328 41,616 - 132,238
TITULAR DE LA UNIDAD G0407 1 - 817,293 675,580 120,066 68,796 45,978 5,292 - 21,647
ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A" G0509 18 - 10,369,879 8,616,724 1,477,144 829,708 583,613 63,824 - 276,010
DIRECTOR DE ÁREA G0501 15 - 10,068,921 8,570,247 1,227,092 691,423 482,482 53,186 - 271,582
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL G0515 23 - 14,838,332 12,547,542 1,891,860 1,060,182 750,125 81,552 - 398,930
SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR G0802 1 - 733,503 631,859 81,725 46,095 32,085 3,546 - 19,918
COORDINADOR GENERAL G0504 6 - 5,012,109 4,158,676 720,396 412,776 275,868 31,752 - 133,036
SUBDIRECTOR G0801 6 - 2,486,667 2,128,117 291,069 157,679 121,261 12,129 - 67,481
ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" G0807 25 - 10,144,886 8,650,273 1,219,738 656,994 512,206 50,538 - 274,874
JEFE DE DEPARTAMENTO G0805 86 - 28,166,976 23,711,082 3,697,837 1,987,446 1,557,510 152,880 - 758,058
ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" G0808 12 - 3,684,663 3,058,688 527,354 277,318 228,704 21,332 - 98,622
ANALISTA CONFIANZA G0830 42 - 11,489,888 9,431,727 1,752,276 917,280 764,436 70,560 - 305,885
SUPERVISOR CONFIANZA G0840 3 - 776,416 630,690 125,168 65,520 54,608 5,040 - 20,559
OFICIAL "R" G0020 19 - 6,747,579 2,728,692 3,843,779 683,024 737,660 52,540 2,370,555 175,107
OFICIAL "M" G0003 3 - 1,010,519 414,490 569,472 91,662 112,194 7,051 358,564 26,557
OFICIAL "I" G0907 11 - 3,255,364 1,247,471 1,921,934 282,351 355,380 21,719 1,262,484 85,960
OFICIAL "E" G0911 8 - 2,228,145 852,467 1,316,294 175,793 237,540 13,523 889,438 59,383
OFICIAL "A" G1301 42 - 11,458,528 4,458,214 6,695,343 917,280 1,043,431 70,560 4,664,072 304,971
HONORARIOS H0001 21 - 4,692,141 3,923,515 636,032 73,268 496,286 66,478 - 132,594
HONORARIOS H0004 3 - 1,194,428 1,089,594 70,281 - 62,153 8,128 - 34,552
HONORARIOS H0006 31 - 5,509,298 4,638,280 713,447 19,805 614,064 79,578 - 157,570
HONORARIOS H0007 3 - 673,199 590,488 63,312 - 56,127 7,185 - 19,398
HONORARIOS H0010 2 - 403,630 334,148 58,375 17,685 36,106 4,584 - 11,108
HONORARIOS H0011 2 - 444,659 376,679 55,643 16,748 34,554 4,342 - 12,337
HONORARIOS H0013 12 - 2,391,382 2,063,587 259,824 32,451 202,135 25,237 - 67,972
HONORARIOS H0015 5 - 980,067 861,196 90,616 - 80,658 9,958 - 28,256
HONORARIOS H0020 7 - 1,329,709 1,142,159 150,048 28,996 107,898 13,154 - 37,502
HONORARIOS H0025 3 - 547,479 456,353 76,120 27,044 43,818 5,258 - 15,005
HONORARIOS H0031 33 - 6,369,388 5,587,881 599,871 77,767 466,664 55,440 - 181,636
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo. El total considera compensación en términos netos.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
266