Page 304 - 4. Tomo II
P. 304
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
EDUCACIÓN - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
PROFESOR ASOCIADO "B" 1/2 T EH4625 194 - 53,212,140 22,875,186 28,967,017 5,736,359 9,870,173 441,259 12,919,226 1,369,937
PROFESOR ASOCIADO "C" 1/2 T EH4661 49 - 14,903,424 6,499,818 8,020,654 1,629,984 2,697,073 125,383 3,568,214 382,953
TEC. DOC. ASOCIADO "A" 1/2 T EH4653 3 - 641,907 265,129 360,167 66,489 126,393 5,115 162,171 16,611
TEC. DOC. ASOCIADO "B" 1/2 T EH4655 1 - 233,221 97,662 129,534 24,490 45,125 1,884 58,036 6,025
PROFESOR TITULAR "A" 1/2 T EH4627 57 - 19,691,121 8,725,766 10,460,467 2,188,286 3,460,895 168,330 4,642,957 504,888
PROFESOR TITULAR "A" 3/4 T EH4727 22 - 11,120,889 5,051,787 5,784,932 1,266,909 1,821,457 97,455 2,599,112 284,171
PROFESOR TITULAR "B" TC EH4829 31 - 24,173,908 11,217,908 12,340,154 2,813,445 3,722,798 216,419 5,587,492 615,846
PROFESOR TITULAR "B" 1/2 T EH4629 82 - 32,932,636 14,836,512 17,253,636 3,720,988 5,602,911 286,230 7,643,508 842,488
PROFESOR TITULAR "B" 3/4 T EH4729 44 - 25,948,313 11,941,638 13,344,841 2,994,955 4,145,210 230,381 5,974,294 661,834
PROFESOR ASOCIADO "B" TC EH4825 14 - 7,429,861 3,340,667 3,899,068 837,741 1,202,564 64,442 1,794,321 190,127
PROFESOR ASOCIADO "B" 3/4 T EH4725 98 - 39,076,614 17,333,381 20,741,420 4,346,654 6,667,210 334,358 9,393,198 1,001,814
PROFESOR ASOCIADO "C" 3/4 T EH4761 6 - 2,661,202 1,193,850 1,399,232 299,386 445,682 23,030 631,134 68,120
TÉCNICO CB I EH8613 64 299 2,751,142 1,173,576 1,506,666 294,277 468,085 22,637 721,668 70,900
TÉCNICO CB I I EH8614 20 135 1,351,821 588,256 728,818 147,504 228,842 11,346 341,125 34,747
PROFESOR CB I V APOYO DOCENCIA EH8625D 76 1,072 18,318,566 8,429,917 9,421,401 2,113,812 2,918,403 162,601 4,226,584 467,247
PROFESOR CB I I I APOYO DOCENCIA EH8623D 52 461 6,993,668 3,183,703 3,631,307 798,340 1,122,002 61,411 1,649,555 178,658
TÉCNICO CB I ADICIONALES DE PLAZA DE JORNADA EH8613A 11 52 453,198 204,101 237,503 51,179 59,882 3,937 122,506 11,595
TÉCNICO CB I I ADICIONALES DE PLAZA DE JORNADA EH8614A 20 119 1,144,275 518,537 596,488 130,022 152,454 10,002 304,010 29,250
PROFESOR CB I ADICIONALES DE PLAZA DE JORNADA EH8619A 55 643 7,381,126 3,434,470 3,758,686 861,245 1,000,915 66,250 1,830,277 187,970
PROFESOR CB I APOYO DOCENCIA EH8619D 156 1,476 17,591,747 7,883,791 9,257,586 1,976,978 2,908,654 152,075 4,219,879 450,370
PROFESOR CB I I ADICIONALES DE PLAZA DE JORNADA EH8621A 13 492 6,335,539 2,972,776 3,201,616 745,492 862,586 57,346 1,536,192 161,147
PROFESOR CB I I APOYO DOCENCIA EH8621D 36 312 4,179,867 1,885,175 2,187,777 472,751 676,174 36,366 1,002,487 106,915
PROFESOR CB I I I ADICIONALES DE PLAZA DE JORNADA EH8623A 19 474 6,952,389 3,273,482 3,502,158 820,852 957,408 63,142 1,660,756 176,749
IMPRESOR ESPECIALIZADO S05026 1 - 217,315 91,028 120,674 22,848 39,704 1,758 56,364 5,613
PROFESOR CB I V ADICIONALES DE PLAZA DE JORNADA EH8625A 17 678 11,264,024 5,331,607 5,646,273 1,336,908 1,565,084 102,839 2,641,442 286,144
PROFESOR ASOCIADO "C" TC EH4861 10 - 5,903,529 2,683,695 3,068,996 673,007 942,985 51,770 1,401,234 150,837
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
302