Page 311 - 4. Tomo II
P. 311
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
EDUCACIÓN - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE PUEBLA
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 652 165,422,872 102,022,906 59,413,848 26,525,673 14,754,708 2,040,436 16,093,031 3,986,119
DIRECTOR GENERAL DA1L01 1 - 1,114,043 719,656 367,809 187,110 103,950 14,393 62,355 26,579
DIRECTOR DE ÁREA DA1L02 4 - 3,356,331 2,168,206 1,108,051 563,733 313,185 43,364 187,768 80,075
SUBDIRECTOR DE ÁREA DA1L05 2 - 1,396,563 902,188 461,057 234,569 130,316 18,044 78,128 33,319
DIRECTOR DE PLANTEL B DA1L03 6 - 5,342,204 3,451,093 1,763,657 897,284 498,491 69,022 298,860 127,453
DIRECTOR DE PLANTEL C DA1L04 3 - 3,071,736 1,984,356 1,014,095 515,933 286,629 39,687 171,846 73,285
SUBDIRECTOR DE PLANTEL "B" DA1L06 2 - 1,308,954 845,591 432,134 219,854 122,141 16,912 73,228 31,229
SUBDIRECTOR DE PLANTEL C DA1L07 6 - 4,515,896 2,917,292 1,490,865 758,496 421,387 58,346 252,636 107,739
JEFE DE DEPARTAMENTO DA1L08 8 - 4,709,249 3,042,197 1,554,700 790,971 439,428 60,844 263,456 112,352
COORDINADOR ACADÉMICO DA1L09 29 - 18,373,087 11,869,097 6,065,648 3,085,965 1,714,425 237,382 1,027,876 438,342
COORD. TÉCNICO ESPECIALIZADO CF33158 13 - 3,347,424 2,077,522 1,189,347 540,156 300,087 41,550 307,554 80,555
SUPERVISOR CF08011 13 - 3,347,424 2,077,522 1,189,347 540,156 300,087 41,550 307,554 80,555
INGENIERO EN SISTEMAS CF12027 11 - 2,832,436 1,757,903 1,006,370 457,055 253,919 35,158 260,238 68,162
JEFE DE OFICINA A01001 28 - 6,472,121 3,950,033 2,365,793 1,027,009 570,560 79,001 689,224 156,294
TÉCNICO ESPECIALIZADO CF33116 15 - 3,423,837 2,116,089 1,225,282 550,183 305,657 42,322 327,120 82,466
ANALISTA ESPECIALIZADO P01002 33 - 7,050,785 4,333,903 2,546,863 1,126,815 626,008 86,678 707,362 170,018
PROGRAMADOR T06018 17 - 3,640,120 2,232,617 1,319,688 580,480 322,489 44,652 372,066 87,815
TRABAJADOR SOCIAL T26803 9 - 1,677,254 1,016,010 620,678 264,163 146,757 20,320 189,438 40,566
ENCARGADO DE ORDEN CF18201 18 - 3,027,074 1,841,530 1,112,395 478,798 265,999 36,831 330,768 73,149
LABORATORISTA T16005 14 - 2,370,467 1,432,301 880,804 372,398 206,888 28,646 272,872 57,362
SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL CF53455 1 - 211,416 130,130 76,189 33,834 18,797 2,603 20,956 5,096
CAPTURISTA T06027 27 - 4,572,771 2,762,294 1,699,816 718,196 398,998 55,246 527,376 110,660
ENFERMERA T09802 9 - 1,584,997 966,929 579,788 251,402 139,668 19,339 169,380 38,279
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA CF34006 6 - 1,107,375 677,340 403,305 176,108 97,838 13,547 115,812 26,730
SECRETARIA DE DIRECTOR DE PLANTEL CF34279 9 - 1,513,463 920,765 556,125 239,399 132,999 18,415 165,312 36,572
OPERADOR DE EQUIPOS TIPO ESPECIAL S05033 1 - 172,451 93,327 74,854 23,983 31,546 1,845 17,480 4,271
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO A01005 38 - 6,153,112 3,703,586 2,300,513 962,933 534,962 74,072 728,546 149,013
BIBLIOTECARIO T05003 14 - 2,152,149 1,291,374 808,623 335,757 186,532 25,827 260,506 52,152
OFICIAL DE MANTENIMIENTO S07007 12 - 1,676,414 1,007,525 628,278 261,956 145,531 20,151 200,640 40,611
ALMACENISTA A03004 3 - 419,103 251,881 157,070 65,489 36,383 5,038 50,160 10,153
CHOFER S113008 3 - 419,103 251,881 157,070 65,489 36,383 5,038 50,160 10,153
TAQUIMECANÓGRAFA A08004 4 - 558,805 335,842 209,426 87,319 48,510 6,717 66,880 13,537
AUXILIAR SERVICIOS Y MTTO S01801 25 - 3,346,487 2,004,540 1,260,824 521,181 289,545 40,091 410,008 81,123
VIGILANTE S14003 36 - 5,029,242 3,022,574 1,884,835 785,869 436,594 60,452 601,920 121,833
RESPONSABLE DEL CTRO "B" DA1L10 2 - 955,859 617,489 315,566 160,547 89,193 12,350 53,476 22,805
OFICIAL DE SERVICIOS C S07093 7 - 978,341 587,723 366,916 152,808 84,893 11,754 117,460 23,702
ENC DE LA SALA DE COMP. "C" T06095 8 - 1,825,122 1,127,417 653,740 293,129 162,849 22,548 175,214 43,964
RESPONSABLE DEL CTRO "C" DA1L11 6 - 3,297,715 2,130,340 1,088,699 553,888 307,716 42,607 184,488 78,676
AUX. DEL RESP DEL CTRO "B" DA1L12 2 - 712,107 460,024 235,094 119,606 66,448 9,200 39,840 16,989
AUX. DEL RESP DEL CTRO "C" DA1L13 6 - 2,456,766 1,587,078 811,074 412,640 229,245 31,742 137,448 58,613
PROFESOR CECYT I EH12001 161 3,937 34,757,885 20,989,625 12,927,072 5,457,303 3,031,835 419,792 4,018,142 841,188
PROFESOR ASOCIADO "B" 1/2 T EH4625 18 - 4,239,040 2,418,710 1,716,588 628,865 349,369 48,374 689,980 103,742
PROFESOR ASOCIADO "B" 3/4 T EH4725 4 - 1,158,834 677,492 453,114 176,148 97,860 13,550 165,556 28,227
PROFESOR ASOCIADO "C" 1/2 T EH4661 6 - 1,686,411 972,934 672,293 252,963 140,535 19,459 259,336 41,184
PROFESOR ASOCIADO "C" 3/4 T EH4761 8 - 2,760,705 1,565,431 1,127,632 407,012 226,118 31,309 463,194 67,642
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
309