Page 327 - 4. Tomo II
P. 327
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
EDUCACIÓN - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD SERDÁN
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 152 43,775,820 26,560,490 16,154,115 6,816,428 7,092,292 524,341 1,721,054 1,061,215
DIRECTOR GENERAL ITS0001 1 - 898,144 581,338 295,326 149,193 102,012 11,476 32,644 21,480
DIRECTOR DE ÁREA ITS0009 2 - 1,561,002 1,004,459 519,162 257,782 176,261 19,829 65,290 37,380
SUBDIRECTOR ITS0002 5 - 3,496,754 2,247,424 1,165,575 576,774 394,375 44,367 150,058 83,756
JEFE DE DIVISIÓN ITS0003 6 - 3,643,656 2,330,919 1,225,374 598,202 409,027 46,016 172,129 87,362
JEFE DE DEPARTAMENTO ITS0004 12 - 5,151,356 3,305,058 1,722,864 848,203 579,968 65,246 229,446 123,434
INGENIERO EN SISTEMAS CF12027 1 - 233,948 137,654 90,588 35,327 42,378 2,717 10,165 5,706
COORDINADOR DE PROMOCIONES A06009 1 - 201,999 118,598 78,472 30,437 39,034 2,341 6,660 4,929
MÉDICO GENERAL P13006 1 - 204,160 118,598 80,570 30,437 39,034 2,341 8,758 4,992
PSICÓLOGO P16004 1 - 204,160 118,598 80,570 30,437 39,034 2,341 8,758 4,992
SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL CF53455 1 - 195,211 112,873 77,560 28,967 38,029 2,228 8,335 4,777
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA CF34006 2 - 371,600 214,959 147,548 55,167 74,166 4,244 13,972 9,093
ANALISTA TÉCNICO P01001 4 - 711,498 409,518 284,553 105,098 144,752 8,084 26,619 17,427
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL CF34280 5 - 811,911 463,685 328,311 118,999 172,480 9,154 27,678 19,915
CAPTURISTA T06027 4 - 623,456 352,865 255,272 90,559 134,811 6,966 22,936 15,318
CHOFER DE DIRECTOR CF53453 1 - 156,668 88,216 64,598 22,640 33,703 1,742 6,514 3,853
LABORATORISTA T16005 4 - 595,580 335,913 245,024 86,208 131,836 6,631 20,348 14,643
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO CF34004 10 - 1,425,409 800,187 590,146 205,358 322,642 15,797 46,349 35,075
BIBLIOTECARIO T05003 1 - 136,596 76,265 56,966 19,573 31,606 1,506 4,283 3,365
TÉCNICO EN MANTENIMIENTO S08011 1 - 137,986 76,265 58,315 19,573 31,606 1,506 5,632 3,405
OFICIAL MANTENIMIENTO S07009 1 - 131,390 72,895 55,254 18,708 31,014 1,439 4,093 3,240
ALMACENISTA A03004 2 - 262,779 145,790 110,508 37,415 62,028 2,878 8,187 6,480
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A01024 2 - 262,779 145,790 110,508 37,415 62,028 2,878 8,187 6,480
INTENDENTE S06002 6 - 794,979 437,371 337,974 112,246 186,085 8,634 31,009 19,634
CHOFER S13008 2 - 262,779 145,790 110,508 37,415 62,028 2,878 8,187 6,480
VIGILANTE S14001 4 - 494,289 270,544 211,526 69,432 120,365 5,341 16,389 12,219
PROFESOR TITULAR "A" E13013 1 - 498,006 300,059 185,858 77,006 80,769 5,924 22,158 12,090
PROFESORA ASOCIADA "A" E13010 7 - 2,443,941 1,446,146 938,254 371,136 431,777 28,549 106,792 59,541
PROFESOR ASOCIADO "B" E13011 5 - 1,938,254 1,158,317 732,807 297,268 335,332 22,867 77,339 47,130
PROFESOR ASOCIADO "C" E13012 3 - 1,291,819 778,675 481,787 199,837 218,260 15,372 48,317 31,358
TÉCNICO DOCENTE ASIGNATURA "B" E13004 7 160 1,160,169 684,888 447,003 175,768 219,255 13,521 38,459 28,278
TÉCNICO DOCENTE ASIGNATURA "A" E13003 5 80 523,783 306,994 204,004 78,786 101,919 6,060 17,239 12,785
PROFESORA ASIGNATURA A E13001 9 230 2,034,911 1,205,704 779,644 309,429 359,787 23,802 86,625 49,563
PROFESORA ASIGNATURA B E13002 34 1,080 10,719,637 6,455,257 4,004,121 1,656,664 1,846,858 127,436 373,164 260,258
PROGRAMADOR T06018 1 - 195,211 112,873 77,560 28,967 38,029 2,228 8,335 4,777
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
* El cálculo considera la totalidad de los recursos convenidos entre el Gobierno Federal y Estatal.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
325