Page 335 - 4. Tomo II
P. 335

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                            EDUCACIÓN - INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           333           93,180,753   45,747,173   44,909,704   7,127,294   18,146,299   612,116   19,023,995   2,523,877
          DIRECTOR GENERAL                       CF14070    1   -        1,138,465   823,517   285,485   129,042   138,195     3,629       14,618    29,463
          COORDINADOR DE ZONA I                  CF36014    14  -        4,715,502   2,992,634   1,599,312   488,362   922,762   25,427   162,761    123,556
          JEFE DE DEPARTAMENTO                   DA1M01     2   -         439,467   384,000   42,667     -       42,667          -            -      12,800
          TÉCNICO SUPERIOR                       T03823     9   -        2,823,226   1,351,644   1,394,794   204,289   507,904   17,432   665,168    76,788
          JEFE DE DEPARTAMENTO ZONA I            CF01059    6   -        1,994,290   1,282,558   659,556   209,298   395,469   10,897      43,891    52,177
          JEFE DE OFICINA                        A01807     33  -        9,076,763   4,084,011   4,745,204   642,014   1,783,930   64,725   2,254,535   247,549
          TÉCNICO DOCENTE                        T03820    157  -       47,024,190   22,795,199   22,954,289   3,563,705   8,860,111   304,100   10,226,373   1,274,702
          COORDINADOR DE TÉCNICAS EN COMPUTACIÓN  T06803    1   -         279,325   123,705   147,982   18,991   53,647        1,911       73,433     7,639
          C.U.S.E.                               CF33849    8   -        2,216,094   1,065,946   1,090,707   190,864   458,598   15,680   425,565    59,442
          ANALISTA ADMINISTRATIVO                A01806     21  -        5,395,911   2,399,445   2,849,503   389,959   1,118,738   39,155   1,301,651   146,964
          ESPECIALISTA EN PROYECTOS TÉCNICOS     T03810     13  -        3,158,568   1,422,576   1,650,147   235,447   687,271   23,587   703,841    85,846
          SECRETARIA "C"                         A03804     16  -        3,822,118   1,690,451   2,027,913   289,781   845,872   29,031   863,229    103,753
          TÉCNICO MEDIO                          T03803     17  -        4,082,937   1,818,249   2,153,811   307,893   898,739   30,845   916,334    110,877
          ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO           A01803     5   -        1,207,743   523,472   651,460   90,557   264,335      9,072      287,496    32,811
          OFICIAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO   S01803     12  -        2,835,649   1,229,660   1,529,075   217,336   634,404   21,773   655,562    76,914
          ANALISTA ADMINISTRATIVO                CF34810    1   -         252,227   98,927   146,439   18,569    53,273        1,865       72,732     6,861
          SECRETARIA EJECUTIVA "B"               CF04807    1   -         229,431   112,875   110,421   20,721   54,923        1,905       32,872     6,135
          AUXILIAR DE ADMINISTRADOR              A01805     2   -         449,937   192,797   244,982   36,223   105,734       3,629       99,396    12,159
          ANALISTA PROFESIONAL                   CF21807    1   -         242,969   101,255   135,135   18,991   53,647        1,911       60,586     6,580
          TÉCNICO ESPECIALIZADO                  CF33821    2   -         476,622   197,855   265,856   37,139   106,546       3,729      118,442    12,911
          INVESTIGADOR ESPECIALIZADO             CF22811    1   -         220,653   96,398   118,301   18,111    52,867        1,814       45,508     5,954
          SECRETARIO TÉCNICO                     DA1M03     1   -         109,867   96,000   10,667      -       10,667          -            -       3,200
          AUXILIAR ADMINISTRATIVO                DA1M02     9   -         988,800   864,000   96,000     -       96,000          -            -      28,800
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.























                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 333
   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340