Page 343 - 4. Tomo II
P. 343
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
EDUCACIÓN - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 142 34,375,154 20,726,328 12,814,453 5,319,161 5,715,756 409,166 1,370,369 834,374
DIRECTOR GENERAL ITS0001 1 - 898,144 581,338 295,326 149,193 102,012 11,476 32,644 21,480
SUBDIRECTOR ITS0002 3 - 2,099,691 1,348,454 700,935 346,064 236,625 26,620 91,625 50,301
JEFE DE DIVISIÓN ITS0003 5 - 3,029,300 1,942,433 1,014,272 498,502 340,856 38,346 136,567 72,596
JEFE DE DEPARTAMENTO ITS0004 8 - 3,434,238 2,203,372 1,148,576 565,469 386,645 43,498 152,964 82,289
INGENIERO EN SISTEMAS CF12027 1 - 233,948 137,654 90,588 35,327 42,378 2,717 10,165 5,706
TÉCNICO ESPECIALIZADO CF33116 2 - 427,228 249,292 167,499 63,978 80,191 4,921 18,409 10,437
COORDINADOR DE PROMOCIONES A06009 1 - 204,160 118,598 80,570 30,437 39,034 2,341 8,758 4,992
ANALISTA ESPECIALIZADO P01002 2 - 406,160 237,197 159,042 60,874 78,068 4,683 15,418 9,920
MÉDICO GENERAL P13006 1 - 201,999 118,598 78,472 30,437 39,034 2,341 6,660 4,929
PSICÓLOGO P16004 1 - 204,160 118,598 80,570 30,437 39,034 2,341 8,758 4,992
PROGRAMADOR T06018 2 - 388,364 225,746 153,124 57,935 76,059 4,457 14,673 9,494
SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL CF53455 1 - 195,211 112,873 77,560 28,967 38,029 2,228 8,335 4,777
ANALISTA TÉCNICO P01001 3 - 536,422 307,138 216,132 78,823 108,564 6,063 22,681 13,152
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL CF34280 3 - 489,513 278,211 199,284 71,399 103,488 5,492 18,904 12,018
CAPTURISTA T06027 5 - 778,516 441,082 318,309 113,198 168,514 8,708 27,890 19,125
CHOFER DE DIRECTOR CF53453 1 - 156,668 88,216 64,598 22,640 33,703 1,742 6,514 3,853
LABORATORISTA T16005 5 - 744,093 419,892 305,909 107,760 164,795 8,289 25,064 18,293
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO CF34004 5 - 716,350 400,094 298,612 102,679 161,321 7,898 26,714 17,644
BIBLIOTECARIO T05003 1 - 137,986 76,265 58,315 19,573 31,606 1,506 5,632 3,405
TÉCNICO EN MANTENIMIENTO S08011 3 - 413,957 228,796 174,946 58,718 94,817 4,517 16,895 10,215
ALMACENISTA A03004 1 - 132,718 72,895 56,544 18,708 31,014 1,439 5,383 3,279
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A01024 1 - 132,718 72,895 56,544 18,708 31,014 1,439 5,383 3,279
INTENDENTE S06002 5 - 663,590 364,476 282,720 93,538 155,071 7,195 26,915 16,394
CHOFER S13008 1 - 131,390 72,895 55,254 18,708 31,014 1,439 4,093 3,240
VIGILANTE S14001 4 - 493,057 270,544 210,330 69,432 120,365 5,341 15,192 12,183
PROFESOR TITULAR "A" E13013 1 - 498,006 300,059 185,858 77,006 80,769 5,924 22,158 12,090
PROFESORA ASOCIADA "A" E13010 7 - 2,444,932 1,446,146 939,216 371,136 431,777 28,549 107,754 59,570
PROFESOR ASOCIADO "B" E13011 3 - 1,168,018 694,990 444,602 178,361 201,199 13,720 51,322 28,425
PROFESOR ASOCIADO "C" E13012 1 - 429,030 259,558 159,065 66,612 72,753 5,124 14,575 10,407
PROFESORA ASIGNATURA A E13001 36 275 2,425,029 1,441,602 924,399 369,970 430,181 28,459 95,790 59,027
PROFESORA ASIGNATURA B E13002 25 970 9,638,751 5,797,777 3,606,905 1,487,930 1,658,752 114,456 345,767 234,069
JEFE DE OFICINA A01001 2 - 390,421 225,746 155,121 57,935 76,059 4,457 16,670 9,554
TAQUIMECANÓGRAFA A08004 1 - 131,390 72,895 55,254 18,708 31,014 1,439 4,093 3,240
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
* El cálculo considera la totalidad de los recursos convenidos entre el Gobierno Federal y Estatal.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
341