Page 351 - 4. Tomo II
P. 351
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
EDUCACIÓN - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 184 50,363,761 30,518,864 18,623,665 7,832,297 8,178,118 602,484 2,010,765 1,221,233
DIRECTOR GENERAL ITS0001 1 - 898,144 581,338 295,326 149,193 102,012 11,476 32,644 21,480
DIRECTOR DE ÁREA ITS0009 2 - 1,551,849 1,004,459 510,277 257,782 176,261 19,829 56,404 37,114
SUBDIRECTOR ITS0002 5 - 3,488,563 2,247,424 1,157,622 576,774 394,375 44,367 142,105 83,517
JEFE DE DIVISIÓN ITS0003 6 - 3,643,656 2,330,919 1,225,374 598,202 409,027 46,016 172,129 87,362
JEFE DE DEPARTAMENTO ITS0004 12 - 5,126,261 3,305,058 1,698,499 848,203 579,968 65,246 205,082 122,703
INGENIERO EN SISTEMAS CF12027 2 - 465,388 275,308 178,741 70,655 84,756 5,435 17,895 11,339
TÉCNICO ESPECIALIZADO CF33116 2 - 424,956 249,292 165,294 63,978 80,191 4,921 16,204 10,371
COORDINADOR DE PROMOCIONES A06009 2 - 403,998 237,197 156,944 60,874 78,068 4,683 13,319 9,858
ANALISTA ESPECIALIZADO P01002 3 - 612,481 355,795 241,711 91,311 117,102 7,024 26,274 14,975
MÉDICO GENERAL P13006 2 - 403,998 237,197 156,944 60,874 78,068 4,683 13,319 9,858
PSICÓLOGO P16004 2 - 403,998 237,197 156,944 60,874 78,068 4,683 13,319 9,858
PROGRAMADOR T06018 1 - 195,211 112,873 77,560 28,967 38,029 2,228 8,335 4,777
SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL CF53455 1 - 193,154 112,873 75,563 28,967 38,029 2,228 6,338 4,717
ANALISTA TÉCNICO P01001 4 - 709,632 409,518 282,742 105,098 144,752 8,084 24,807 17,372
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL CF34280 3 - 489,513 278,211 199,284 71,399 103,488 5,492 18,904 12,018
CHOFER DE DIRECTOR CF53453 1 - 155,060 88,216 63,038 22,640 33,703 1,742 4,954 3,806
LABORATORISTA T16005 6 - 892,605 503,870 366,793 129,312 197,754 9,947 29,780 21,942
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO CF34004 5 - 711,975 400,094 294,365 102,679 161,321 7,898 22,467 17,516
BIBLIOTECARIO T05003 3 - 413,957 228,796 174,946 58,718 94,817 4,517 16,895 10,215
TÉCNICO EN MANTENIMIENTO S08011 4 - 549,163 305,061 230,563 78,290 126,422 6,022 19,829 13,539
ALMACENISTA A03004 2 - 264,107 145,790 111,798 37,415 62,028 2,878 9,476 6,519
INTENDENTE S06002 6 - 794,979 437,371 337,974 112,246 186,085 8,634 31,009 19,634
CHOFER S13008 2 - 262,779 145,790 110,508 37,415 62,028 2,878 8,187 6,480
VIGILANTE S14001 6 - 740,818 405,816 316,691 104,148 180,548 8,011 23,985 18,310
PROFESOR TITULAR "A" E13013 4 - 1,992,023 1,200,235 743,430 308,026 323,077 23,694 88,633 48,358
PROFESORA ASOCIADA "A" E13010 9 - 3,123,386 1,859,331 1,188,050 477,175 555,142 36,706 119,028 76,005
PROFESOR ASOCIADO "B" E13011 8 - 3,114,715 1,853,308 1,185,607 475,629 536,532 36,587 136,859 75,801
PROFESOR ASOCIADO "C" E13012 5 - 2,159,339 1,297,791 809,102 333,062 363,767 25,620 86,652 52,446
PROFESORA ASIGNATURA A E13001 10 235 2,072,515 1,231,915 790,153 316,156 367,609 24,320 82,068 50,448
PROFESORA ASIGNATURA B E13002 64 1,400 13,974,147 8,367,926 5,266,568 2,147,527 2,394,074 165,194 559,772 339,653
TAQUIMECANÓGRAFA A08004 1 - 131,390 72,895 55,254 18,708 31,014 1,439 4,093 3,240
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
* El cálculo considera la totalidad de los recursos convenidos entre el Gobierno Federal y Estatal.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
349