Page 359 - 4. Tomo II
P. 359

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                            EDUCACIÓN - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           178           51,285,502   31,043,208   18,998,435   7,966,863   8,292,972   612,835   2,125,764   1,243,859
          DIRECTOR GENERAL                       ITS0001    1   -         898,144   581,338   295,326   149,193   102,012     11,476       32,644    21,480
          DIRECTOR DE ÁREA                       ITS0009    2   -        1,563,410   1,004,459   521,501   257,782   176,261   19,829      67,628    37,450
          SUBDIRECTOR                            ITS0002    5   -        3,498,910   2,247,424   1,167,668   576,774   394,375   44,367   152,151    83,819
          JEFE DE DIVISIÓN                       ITS0003    8   -        4,851,128   3,107,893   1,626,958   797,603   545,370   61,354   222,632    116,277
          JEFE DE DEPARTAMENTO                   ITS0004    12  -        5,136,299   3,305,058   1,708,245   848,203   579,968   65,246   214,827    122,996
          INGENIERO EN SISTEMAS                  CF12027    2   -         467,896   275,308   181,176   70,655   84,756        5,435       20,331    11,412
          TÉCNICO ESPECIALIZADO                  CF33116    1   -         214,212   124,646   84,330   31,989    40,095        2,461       9,785      5,236
          COORDINADOR DE PROMOCIONES             A06009     2   -         406,160   237,197   159,042   60,874   78,068        4,683       15,418     9,920
          ANALISTA ESPECIALIZADO                 P01002     3   -         613,050   355,795   242,263   91,311   117,102       7,024       26,826    14,992
          MÉDICO GENERAL                         P13006     1   -         201,999   118,598   78,472   30,437    39,034        2,341       6,660      4,929
          PSICÓLOGO                              P16004     2   -         406,160   237,197   159,042   60,874   78,068        4,683       15,418     9,920
          PROGRAMADOR                            T06018     1   -         195,211   112,873   77,560   28,967    38,029        2,228       8,335      4,777
          SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL         CF53455    1   -         195,211   112,873   77,560   28,967    38,029        2,228       8,335      4,777
          ANALISTA TÉCNICO                       P01001     5   -         888,439   511,897   354,786   131,372   180,940     10,106       32,368    21,756
          SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL   CF34280    4   -         651,557   370,948   264,618   95,199   137,984       7,323       24,111    15,991
          CAPTURISTA                             T06027     4   -         625,486   352,865   257,243   90,559   134,811       6,966       24,908    15,378
          CHOFER DE DIRECTOR                     CF53453    1   -         157,091   88,216   65,009   22,640     33,703        1,742       6,925      3,865
          LABORATORISTA                          T16005     4   -         595,580   335,913   245,024   86,208   131,836       6,631       20,348    14,643
          SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO     CF34004    6   -         861,662   480,112   360,317   123,215   193,585      9,478       34,039    21,232
          BIBLIOTECARIO                          T05003     1   -         137,986   76,265   58,315   19,573     31,606        1,506       5,632      3,405
          TÉCNICO EN MANTENIMIENTO               S08011     2   -         274,948   152,530   115,637   39,145   63,211        3,011       10,270     6,780
          ALMACENISTA                            A03004     2   -         264,457   145,790   112,138   37,415   62,028        2,878       9,816      6,529
          AUXILIAR ADMINISTRATIVO                A01024     4   -         531,571   291,581   226,855   74,831   124,057       5,756       22,211    13,135
          INTENDENTE                             S06002     3   -         396,825   218,686   168,342   56,123   93,043        4,317       14,859     9,798
          CHOFER                                 S13008     2   -         265,436   145,790   113,088   37,415   62,028        2,878       10,766     6,558
          VIGILANTE                              S14001     5   -         617,878   338,180   264,424   86,790   150,456       6,676       20,502    15,274
          PROFESOR TITULAR "A"                   E13013     2   -         996,012   600,117   371,715   154,013   161,539     11,847       44,316    24,179
          PROFESORA ASOCIADA "A"                 E13010     6   -        2,091,042   1,239,554   800,562   318,116   370,094   24,471      87,881    50,926
          PROFESOR ASOCIADO "B"                  E13011     6   -        2,337,148   1,389,981   890,284   356,722   402,399   27,440     103,723    56,883
          PROFESOR ASOCIADO "C"                  E13012     1   -         433,760   259,558   163,657   66,612   72,753        5,124       19,167    10,544
          TÉCNICO DOCENTE ASIGNATURA "B"         E13004     1  40         290,042   171,222   111,751   43,942   54,814        3,380       9,615      7,070
          TÉCNICO DOCENTE ASIGNATURA "A"         E13003     2  60         398,138   230,246   158,149   59,090   76,439        4,545       18,075     9,743
          PROFESORA ASIGNATURA A                 E13001     12  535      4,752,608   2,804,572   1,832,187   719,759   836,897   55,366   220,165    115,849
          PROFESORA ASIGNATURA B                 E13002     60  1,440   14,356,601   8,607,010   5,400,724   2,208,885   2,462,477   169,914   559,448   348,868
          JEFE DE OFICINA                        A01001     3   -         582,059   338,619   229,213   86,902   114,088       6,685       21,537    14,227
          TAQUIMECANÓGRAFA                       A08004     1   -         131,390   72,895   55,254   18,708     31,014        1,439       4,093      3,240
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
         * El cálculo considera la totalidad de los recursos convenidos entre el Gobierno Federal y Estatal.







                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 357
   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364