Page 383 - 4. Tomo II
P. 383
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
EDUCACIÓN - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 208 53,912,454 32,803,470 19,802,781 8,418,613 8,894,561 647,586 1,842,021 1,306,202
DIRECTOR GENERAL ITS0001 1 - 898,144 581,338 295,326 149,193 102,012 11,476 32,644 21,480
DIRECTOR DE ÁREA ITS0009 2 - 1,551,849 1,004,459 510,277 257,782 176,261 19,829 56,404 37,114
SUBDIRECTOR ITS0002 5 - 3,472,181 2,247,424 1,141,717 576,774 394,375 44,367 126,200 83,040
JEFE DE DIVISIÓN ITS0003 7 - 4,201,375 2,719,406 1,381,489 697,903 477,198 53,685 152,703 100,479
JEFE DE DEPARTAMENTO ITS0004 12 - 5,106,184 3,305,058 1,679,007 848,203 579,968 65,246 185,590 122,118
INGENIERO EN SISTEMAS CF12027 2 - 462,879 275,308 176,305 70,655 84,756 5,435 15,459 11,266
TÉCNICO ESPECIALIZADO CF33116 3 - 634,027 373,938 244,633 95,967 120,286 7,382 20,998 15,457
COORDINADOR DE PROMOCIONES A06009 3 - 605,997 355,795 235,416 91,311 117,102 7,024 19,979 14,786
ANALISTA ESPECIALIZADO P01002 3 - 605,997 355,795 235,416 91,311 117,102 7,024 19,979 14,786
MÉDICO GENERAL P13006 1 - 201,999 118,598 78,472 30,437 39,034 2,341 6,660 4,929
PSICÓLOGO P16004 2 - 403,998 237,197 156,944 60,874 78,068 4,683 13,319 9,858
SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL CF53455 1 - 193,154 112,873 75,563 28,967 38,029 2,228 6,338 4,717
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA CF34006 2 - 369,642 214,959 145,647 55,167 74,166 4,244 12,071 9,036
ANALISTA TÉCNICO P01001 4 - 707,766 409,518 280,930 105,098 144,752 8,084 22,996 17,318
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL CF34280 4 - 648,177 370,948 261,336 95,199 137,984 7,323 20,830 15,893
CAPTURISTA T06027 2 - 310,120 176,433 126,075 45,279 67,405 3,483 9,907 7,612
CHOFER DE DIRECTOR CF53453 3 - 465,180 264,649 189,113 67,919 101,108 5,225 14,861 11,419
LABORATORISTA T16005 6 - 891,075 503,870 365,307 129,312 197,754 9,947 28,294 21,898
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO CF34004 7 - 996,765 560,131 412,111 143,751 225,849 11,058 31,453 24,523
BIBLIOTECARIO T05003 2 - 273,192 152,530 113,932 39,145 63,211 3,011 8,565 6,729
TÉCNICO EN MANTENIMIENTO S08011 2 - 273,192 152,530 113,932 39,145 63,211 3,011 8,565 6,729
ALMACENISTA A03004 1 - 131,390 72,895 55,254 18,708 31,014 1,439 4,093 3,240
INTENDENTE S06002 9 - 1,182,506 656,057 497,288 168,369 279,128 12,951 36,840 29,161
VIGILANTE S14001 5 - 616,321 338,180 262,912 86,790 150,456 6,676 18,990 15,229
PROFESOR TITULAR "A" E13013 2 - 985,075 600,117 361,097 154,013 161,539 11,847 33,699 23,861
PROFESORA ASOCIADA "A" E13010 11 - 3,799,066 2,272,515 1,434,192 583,214 678,506 44,863 127,609 92,359
PROFESOR ASOCIADO "B" E13011 7 - 2,695,824 1,621,644 1,008,715 416,175 469,465 32,014 91,061 65,465
PROFESOR ASOCIADO "C" E13012 6 - 2,574,178 1,557,349 954,390 399,675 436,520 30,744 87,450 62,440
TÉCNICO DOCENTE ASIGNATURA "A" E13003 8 200 1,309,458 767,486 510,011 196,966 254,797 15,151 43,097 31,961
PROFESORA ASIGNATURA A E13001 32 545 4,775,675 2,856,994 1,802,583 733,212 852,540 56,401 160,429 116,099
PROFESORA ASIGNATURA B E13002 51 1,235 12,245,524 7,381,706 4,566,574 1,894,426 2,111,916 145,725 414,507 297,244
JEFE DE OFICINA A01001 1 - 193,154 112,873 75,563 28,967 38,029 2,228 6,338 4,717
TAQUIMECANÓGRAFA A08004 1 - 131,390 72,895 55,254 18,708 31,014 1,439 4,093 3,240
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
* El cálculo considera la totalidad de los recursos convenidos entre el Gobierno Federal y Estatal.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
381