Page 423 - 4. Tomo II
P. 423
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 270 85,570,354 57,868,073 25,547,037 10,416,253 13,973,422 1,157,362 - 2,155,245
RECTOR UTFRC01 1 - 1,127,288 821,007 278,230 147,781 114,029 16,420 - 28,051
SECRETARIO ACADÉMICO UTFSA01 1 - 958,263 697,906 236,512 125,623 96,931 13,958 - 23,845
SECRETARIO DE VINCULACIÓN UTFSV01 1 - 958,263 697,906 236,512 125,623 96,931 13,958 - 23,845
ABOGADA GENERAL UTFAG01 1 - 845,578 615,837 208,700 110,851 85,533 12,317 - 21,041
CONTRALOR INTERNO UTFCI01 1 - 845,578 615,837 208,700 110,851 85,533 12,317 - 21,041
DIRECTOR DE ÁREA UTFDA01 11 - 9,301,363 6,774,207 2,295,703 1,219,357 940,862 135,484 - 231,452
SUBDIRECTOR DE ÁREA UTFSD01 4 - 2,398,841 1,747,082 592,067 314,475 242,650 34,942 - 59,692
JEFE DE DEPARTAMENTO UTFJD01 16 - 6,972,622 5,078,179 1,720,938 914,072 705,303 101,564 - 173,504
PROFESOR ASOCIADO "C" UTCPA03 73 - 26,715,942 17,661,824 8,378,868 3,179,128 4,846,503 353,237 - 675,250
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" UTCPS02 70 2,774 23,465,254 15,458,947 7,412,905 2,782,611 4,321,115 309,179 - 593,402
DIFERENCIAL PROFESOR ASOCIADO "C" TITULAR "A" UTCPD01 20 - 1,066,972 755,052 285,242 135,909 134,231 15,101 - 26,679
COORDINADOR UTACR01 4 - 1,017,932 676,440 315,784 121,759 180,496 13,529 - 25,708
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO UTEIE01 3 - 763,449 507,330 236,838 91,319 135,372 10,147 - 19,281
INGENIERO EN SISTEMAS UTEIS01 2 - 407,013 266,072 130,636 47,893 77,422 5,321 - 10,305
ABOGADO UTEAB01 1 - 191,323 124,414 62,061 22,395 37,178 2,488 - 4,848
JEFE DE OFICINA UTAJO01 13 - 2,143,964 1,374,493 715,033 247,409 440,134 27,490 - 54,439
SECRETARIA DE RECTOR UTASC01 2 - 288,176 181,976 98,867 32,756 62,471 3,640 - 7,333
TÉCNICO BIBLIOTECARIO UTETB01 2 - 288,176 181,976 98,867 32,756 62,471 3,640 - 7,333
TÉCNICO EN CONTABILIDAD UTETC01 3 - 432,265 272,965 148,300 49,134 93,707 5,459 - 11,000
SECRETARIA DE SECRETARIO UTASC02 2 - 275,243 172,824 95,409 31,108 60,844 3,456 - 7,010
ANALISTA ADMINISTRATIVO UTAAA01 11 - 1,480,896 927,221 515,943 166,900 330,499 18,544 - 37,732
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA UTASC03 10 - 1,346,269 842,928 469,040 151,727 300,454 16,859 - 34,302
ENFERMERA UTEEN01 1 - 134,627 84,293 46,904 15,173 30,045 1,686 - 3,430
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRÓNICA UTETE01 1 - 134,627 84,293 46,904 15,173 30,045 1,686 - 3,430
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO UTSTM01 2 - 269,254 168,586 93,808 30,345 60,091 3,372 - 6,860
CHOFER DE RECTOR UTSCH01 1 - 128,846 80,202 45,359 14,436 29,318 1,604 - 3,286
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE ÁREA UTASC04 2 - 257,087 159,976 90,555 28,796 58,560 3,200 - 6,556
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO UTASC05 7 - 871,078 539,587 309,264 97,126 201,347 10,792 - 22,228
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO UTSJM01 2 - 242,081 149,357 86,544 26,884 56,672 2,987 - 6,181
CHOFER ADMINISTRATIVO UTSCH06 1 - 121,041 74,678 43,272 13,442 28,336 1,494 - 3,090
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO UTSAM01 1 - 121,041 74,678 43,272 13,442 28,336 1,494 - 3,090
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
421