Page 431 - 4. Tomo II
P. 431
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
EDUCACIÓN - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUAUCHINANGO
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 158 49,085,741 29,753,552 18,142,019 7,635,889 7,854,976 587,376 2,063,778 1,190,169
DIRECTOR GENERAL ITS0001 1 - 908,738 581,338 305,612 149,193 102,012 11,476 42,929 21,788
DIRECTOR DE ÁREA ITS0009 2 - 1,551,849 1,004,459 510,277 257,782 176,261 19,829 56,404 37,114
SUBDIRECTOR ITS0002 5 - 3,504,946 2,247,424 1,173,528 576,774 394,375 44,367 158,011 83,994
JEFE DE DIVISIÓN ITS0003 6 - 3,643,656 2,330,919 1,225,374 598,202 409,027 46,016 172,129 87,362
JEFE DE DEPARTAMENTO ITS0004 12 - 5,151,356 3,305,058 1,722,864 848,203 579,968 65,246 229,446 123,434
INGENIERO EN SISTEMAS CF12027 2 - 467,896 275,308 181,176 70,655 84,756 5,435 20,331 11,412
TÉCNICO ESPECIALIZADO CF33116 3 - 638,570 373,938 249,043 95,967 120,286 7,382 25,409 15,589
COORDINADOR DE PROMOCIONES A06009 1 - 201,999 118,598 78,472 30,437 39,034 2,341 6,660 4,929
ANALISTA ESPECIALIZADO P01002 2 - 406,160 237,197 159,042 60,874 78,068 4,683 15,418 9,920
MÉDICO GENERAL P13006 2 - 403,998 237,197 156,944 60,874 78,068 4,683 13,319 9,858
PSICÓLOGO P16004 1 - 201,999 118,598 78,472 30,437 39,034 2,341 6,660 4,929
PROGRAMADOR T06018 1 - 195,211 112,873 77,560 28,967 38,029 2,228 8,335 4,777
SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL CF53455 1 - 193,154 112,873 75,563 28,967 38,029 2,228 6,338 4,717
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA CF34006 1 - 186,779 107,479 74,725 27,583 37,083 2,122 7,937 4,575
ANALISTA TÉCNICO P01001 3 - 534,556 307,138 214,320 78,823 108,564 6,063 20,870 13,097
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL CF34280 4 - 651,557 370,948 264,618 95,199 137,984 7,323 24,111 15,991
CAPTURISTA T06027 4 - 625,063 352,865 256,833 90,559 134,811 6,966 24,497 15,365
CHOFER DE DIRECTOR CF53453 2 - 313,335 176,433 129,197 45,279 67,405 3,483 13,029 7,706
LABORATORISTA T16005 6 - 894,136 503,870 368,279 129,312 197,754 9,947 31,266 21,987
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO CF34004 5 - 714,892 400,094 297,197 102,679 161,321 7,898 25,298 17,601
BIBLIOTECARIO T05003 1 - 136,596 76,265 56,966 19,573 31,606 1,506 4,283 3,365
TÉCNICO EN MANTENIMIENTO S08011 2 - 275,972 152,530 116,631 39,145 63,211 3,011 11,264 6,810
ALMACENISTA A03004 1 - 131,390 72,895 55,254 18,708 31,014 1,439 4,093 3,240
INTENDENTE S06002 3 - 396,825 218,686 168,342 56,123 93,043 4,317 14,859 9,798
VIGILANTE S14001 3 - 371,025 202,908 158,944 52,074 90,274 4,006 12,591 9,173
PROFESOR TITULAR "A" E13013 4 - 1,986,555 1,200,235 738,121 308,026 323,077 23,694 83,324 48,199
PROFESORA ASOCIADA "A" E13010 6 - 2,094,807 1,239,554 804,218 318,116 370,094 24,471 91,536 51,036
PROFESOR ASOCIADO "B" E13011 6 - 2,336,037 1,389,981 889,205 356,722 402,399 27,440 102,644 56,851
PROFESOR ASOCIADO "C" E13012 3 - 1,296,549 778,675 486,379 199,837 218,260 15,372 52,910 31,495
PROFESORA ASIGNATURA A E13001 11 235 2,073,375 1,231,915 790,988 316,156 367,609 24,320 82,903 50,473
PROFESORA ASIGNATURA B E13002 53 1,640 16,401,550 9,802,428 6,200,316 2,515,675 2,804,487 193,513 686,640 398,807
JEFE DE OFICINA A01001 1 - 195,211 112,873 77,560 28,967 38,029 2,228 8,335 4,777
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
* El cálculo considera la totalidad de los recursos convenidos entre el Gobierno Federal y Estatal.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
429