Page 527 - 4. Tomo II
P. 527
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
EDUCACIÓN - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VENUSTIANO CARRANZA
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 98 26,436,431 15,961,407 9,833,518 4,096,302 4,433,317 315,100 988,799 641,506
DIRECTOR GENERAL ITS0001 1 - 898,144 581,338 295,326 149,193 102,012 11,476 32,644 21,480
SUBDIRECTOR ITS0002 2 - 1,388,872 898,970 456,687 230,710 157,750 17,747 50,480 33,216
JEFE DE DIVISIÓN ITS0003 5 - 3,029,300 1,942,433 1,014,272 498,502 340,856 38,346 136,567 72,596
JEFE DE DEPARTAMENTO ITS0004 5 - 2,137,615 1,377,108 709,332 353,418 241,653 27,186 87,075 51,175
INGENIERO EN SISTEMAS CF12027 1 - 231,440 137,654 88,153 35,327 42,378 2,717 7,730 5,633
TÉCNICO ESPECIALIZADO CF33116 2 - 422,685 249,292 163,088 63,978 80,191 4,921 13,999 10,304
COORDINADOR DE PROMOCIONES A06009 1 - 204,160 118,598 80,570 30,437 39,034 2,341 8,758 4,992
ANALISTA ESPECIALIZADO P01002 2 - 403,998 237,197 156,944 60,874 78,068 4,683 13,319 9,858
MÉDICO GENERAL P13006 1 - 201,999 118,598 78,472 30,437 39,034 2,341 6,660 4,929
PSICÓLOGO P16004 1 - 201,999 118,598 78,472 30,437 39,034 2,341 6,660 4,929
PROGRAMADOR T06018 1 - 193,154 112,873 75,563 28,967 38,029 2,228 6,338 4,717
SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL CF53455 1 - 193,154 112,873 75,563 28,967 38,029 2,228 6,338 4,717
ANALISTA TÉCNICO P01001 3 - 530,825 307,138 210,698 78,823 108,564 6,063 17,247 12,988
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL CF34280 2 - 325,779 185,474 132,309 47,600 68,992 3,662 12,056 7,996
CAPTURISTA T06027 4 - 620,240 352,865 252,150 90,559 134,811 6,966 19,815 15,225
CHOFER DE DIRECTOR CF53453 1 - 155,060 88,216 63,038 22,640 33,703 1,742 4,954 3,806
LABORATORISTA T16005 3 - 447,068 251,935 184,140 64,656 98,877 4,974 15,633 10,993
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO CF34004 5 - 711,975 400,094 294,365 102,679 161,321 7,898 22,467 17,516
BIBLIOTECARIO T05003 1 - 136,596 76,265 56,966 19,573 31,606 1,506 4,283 3,365
TÉCNICO EN MANTENIMIENTO S08011 2 - 275,972 152,530 116,631 39,145 63,211 3,011 11,264 6,810
OFICIAL MANTENIMIENTO S07009 1 - 131,390 72,895 55,254 18,708 31,014 1,439 4,093 3,240
ALMACENISTA A03004 1 - 131,390 72,895 55,254 18,708 31,014 1,439 4,093 3,240
INTENDENTE S06002 4 - 526,886 291,581 222,307 74,831 124,057 5,756 17,663 12,999
CHOFER S13008 1 - 131,390 72,895 55,254 18,708 31,014 1,439 4,093 3,240
VIGILANTE S14001 4 - 494,289 270,544 211,526 69,432 120,365 5,341 16,389 12,219
PROFESOR TITULAR "A" E13013 1 - 498,006 300,059 185,858 77,006 80,769 5,924 22,158 12,090
PROFESORA ASOCIADA "A" E13010 7 - 2,428,882 1,446,146 923,633 371,136 431,777 28,549 92,171 59,103
PROFESOR ASOCIADO "B" E13011 2 - 774,457 463,327 292,303 118,907 134,133 9,147 30,116 18,827
PROFESORA ASIGNATURA A E13001 19 505 4,430,135 2,647,306 1,675,106 679,399 789,968 52,261 153,478 107,723
PROFESORA ASIGNATURA B E13002 13 400 3,986,421 2,390,836 1,498,721 613,579 684,021 47,198 153,922 96,863
JEFE DE OFICINA A01001 1 - 193,154 112,873 75,563 28,967 38,029 2,228 6,338 4,717
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
* El cálculo considera la totalidad de los recursos convenidos entre el Gobierno Federal y Estatal.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
525