Page 535 - 4. Tomo II
P. 535
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 220 71,834,280 48,236,401 21,786,607 8,682,552 12,139,327 964,728 - 1,811,272
RECTOR UTFRC01 1 - 1,127,288 821,007 278,230 147,781 114,029 16,420 - 28,051
ABOGADA GENERAL UTFAG01 1 - 845,578 615,837 208,700 110,851 85,533 12,317 - 21,041
DIRECTOR DE ÁREA UTFDA01 8 - 6,764,627 4,926,696 1,669,602 886,805 684,263 98,534 - 168,329
JEFE DE DEPARTAMENTO UTFJD01 15 - 6,536,833 4,760,793 1,613,380 856,943 661,221 95,216 - 162,660
PROFESOR ASOCIADO "C" UTCPA03 65 - 23,788,168 15,726,282 7,460,636 2,830,731 4,315,379 314,526 - 601,250
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" UTCPS02 66 2,610 22,077,978 14,545,008 6,974,651 2,618,101 4,065,649 290,900 - 558,319
COORDINADOR UTACR01 5 - 1,272,415 845,550 394,730 152,199 225,620 16,911 - 32,135
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO UTEIE01 1 - 254,483 169,110 78,946 30,440 45,124 3,382 - 6,427
INGENIERO EN SISTEMAS UTEIS01 1 - 203,507 133,036 65,318 23,947 38,711 2,661 - 5,152
JEFE DE OFICINA UTAJO01 10 - 1,649,203 1,057,302 550,025 190,314 338,565 21,146 - 41,876
SECRETARIA DE RECTOR UTASC01 1 - 144,088 90,988 49,433 16,378 31,236 1,820 - 3,667
TÉCNICO BIBLIOTECARIO UTETB01 2 - 288,176 181,976 98,867 32,756 62,471 3,640 - 7,333
TÉCNICO EN CONTABILIDAD UTETC01 2 - 288,176 181,976 98,867 32,756 62,471 3,640 - 7,333
ANALISTA ADMINISTRATIVO UTAAA01 8 - 1,077,015 674,342 375,232 121,382 240,363 13,487 - 27,441
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA UTASC03 9 - 1,211,642 758,635 422,136 136,554 270,409 15,173 - 30,871
ENFERMERA UTEEN01 1 - 134,627 84,293 46,904 15,173 30,045 1,686 - 3,430
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO UTSTM01 1 - 134,627 84,293 46,904 15,173 30,045 1,686 - 3,430
CHOFER DE RECTOR UTSCH01 1 - 128,846 80,202 45,359 14,436 29,318 1,604 - 3,286
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO UTASC05 15 - 1,866,597 1,156,257 662,708 208,126 431,457 23,125 - 47,631
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO UTSJM01 1 - 121,041 74,678 43,272 13,442 28,336 1,494 - 3,090
CHOFER ADMINISTRATIVO UTSCH06 1 - 121,041 74,678 43,272 13,442 28,336 1,494 - 3,090
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO UTSAM01 1 - 121,041 74,678 43,272 13,442 28,336 1,494 - 3,090
PROFESOR TITULAR "A" UTCPT01 4 - 1,677,282 1,118,782 516,164 201,381 292,408 22,376 - 42,336
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
533