Page 55 - 4. Tomo II
P. 55
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 208 99,843,360 79,028,300 18,130,784 7,148,182 5,505,755 535,029 4,941,818 2,684,276
OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO G0305 1 - 1,297,726 1,089,748 173,322 100,186 65,429 7,707 - 34,655
DIPUTADO G0401 41 - 38,487,950 32,791,279 4,659,130 2,660,992 1,793,446 204,692 - 1,037,542
DIRECTOR GENERAL GC403 10 - 9,453,058 8,063,485 1,134,599 649,022 435,652 49,925 - 254,974
DIRECTOR DE ÁREA GC501 2 - 1,196,944 1,010,210 154,600 86,973 60,937 6,690 - 32,134
SUBDIRECTOR GC801 7 - 1,794,969 1,429,055 319,077 173,541 132,187 13,349 - 46,837
JEFE DE DEPARTAMENTO GC805 13 - 5,557,596 4,871,891 532,723 283,433 227,487 21,803 - 152,981
COORDINADOR CONFIANZA GC601 2 - 372,538 287,208 75,786 42,294 30,913 2,579 - 9,544
COORDINADOR REGIONAL GC511 14 - 8,508,070 7,189,856 1,089,502 608,812 433,859 46,832 - 228,711
SUPERVISOR "A" GC804 4 - 379,688 220,464 150,899 89,456 57,034 4,409 - 8,325
ANALISTA ESPECIALIZADO GC510 41 - 11,254,783 9,433,365 1,519,408 826,678 633,651 59,079 - 302,010
CAPTURISTA GC1303 1 - 521,256 471,077 35,711 23,614 11,188 910 - 14,468
ANALISTA GC1304 3 - 770,809 639,717 110,784 70,841 37,213 2,730 - 20,308
SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR GC802 1 - 250,488 167,256 77,300 43,487 30,468 3,345 - 5,932
OFICIAL "R" G0020 10 - 3,939,224 1,791,956 2,043,809 359,486 409,009 27,653 1,247,661 103,459
OFICIAL "M" G0003 3 - 1,112,242 513,251 569,472 91,662 112,194 7,051 358,564 29,520
OFICIAL "I" G0907 1 - 300,234 118,533 173,762 25,668 31,348 1,974 114,771 7,940
OFICIAL "E" G0911 3 - 1,026,837 511,981 487,017 65,922 82,484 5,071 333,539 27,840
OFICIAL "A" G1301 26 - 8,227,296 3,841,952 4,163,525 567,840 664,722 43,680 2,887,283 221,819
HONORARIOS HC058 6 - 1,357,391 1,158,943 161,714 89,420 65,540 6,754 - 36,734
HONORARIOS HC065 13 - 2,808,247 2,396,523 335,830 189,268 133,293 13,269 - 75,894
HONORARIOS HC074 6 - 1,226,012 1,030,552 162,813 99,585 57,702 5,527 - 32,648
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo. El total considera compensación en términos netos.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
53