Page 559 - 4. Tomo II
P. 559
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
EDUCACIÓN - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 80 22,059,745 13,233,603 8,290,155 3,396,244 3,610,567 261,250 1,022,094 535,988
DIRECTOR GENERAL ITS0001 1 - 911,525 581,338 308,318 149,193 102,012 11,476 45,636 21,870
SUBDIRECTOR ITS0002 3 - 2,114,349 1,348,454 715,166 346,064 236,625 26,620 105,856 50,728
JEFE DE DIVISIÓN ITS0003 3 - 1,827,417 1,165,460 618,113 299,101 204,514 23,008 91,491 43,844
JEFE DE DEPARTAMENTO ITS0004 6 - 2,591,132 1,652,529 876,435 424,102 289,984 32,623 129,727 62,167
INGENIERO EN SISTEMAS CF12027 1 - 234,608 137,654 91,229 35,327 42,378 2,717 10,806 5,725
TÉCNICO ESPECIALIZADO CF33116 2 - 425,554 249,292 165,874 63,978 80,191 4,921 16,784 10,388
ANALISTA ESPECIALIZADO P01002 2 - 409,458 237,197 162,245 60,874 78,068 4,683 18,621 10,017
MÉDICO GENERAL P13006 1 - 204,729 118,598 81,123 30,437 39,034 2,341 9,310 5,008
PSICÓLOGO P16004 1 - 204,729 118,598 81,123 30,437 39,034 2,341 9,310 5,008
PROGRAMADOR T06018 1 - 195,752 112,873 78,086 28,967 38,029 2,228 8,861 4,793
SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL CF53455 1 - 195,752 112,873 78,086 28,967 38,029 2,228 8,861 4,793
ANALISTA TÉCNICO P01001 3 - 537,895 307,138 217,562 78,823 108,564 6,063 24,111 13,194
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL CF34280 2 - 328,358 185,474 134,813 47,600 68,992 3,662 14,560 8,071
CAPTURISTA T06027 4 - 626,332 352,865 258,065 90,559 134,811 6,966 25,729 15,402
CHOFER DE DIRECTOR CF53453 1 - 157,091 88,216 65,009 22,640 33,703 1,742 6,925 3,865
LABORATORISTA T16005 3 - 451,337 251,935 188,284 64,656 98,877 4,974 19,777 11,118
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO CF34004 5 - 717,501 400,094 299,730 102,679 161,321 7,898 27,832 17,677
BIBLIOTECARIO T05003 1 - 138,352 76,265 58,671 19,573 31,606 1,506 5,987 3,416
TÉCNICO EN MANTENIMIENTO S08011 2 - 276,703 152,530 117,341 39,145 63,211 3,011 11,974 6,831
ALMACENISTA A03004 1 - 133,067 72,895 56,883 18,708 31,014 1,439 5,722 3,289
INTENDENTE S06002 4 - 528,914 291,581 224,275 74,831 124,057 5,756 19,631 13,058
VIGILANTE S14001 3 - 374,464 202,908 162,282 52,074 90,274 4,006 15,929 9,273
PROFESORA ASOCIADA "A" E13010 4 - 1,400,501 826,369 539,993 212,078 246,730 16,314 64,872 34,139
PROFESOR ASOCIADO "B" E13011 2 - 775,568 463,327 293,382 118,907 134,133 9,147 31,195 18,860
PROFESOR ASOCIADO "C" E13012 2 - 870,009 519,116 329,731 133,225 145,507 10,248 40,752 21,161
PROFESORA ASIGNATURA A E13001 16 408 3,624,419 2,138,814 1,397,257 548,900 638,232 42,223 167,902 88,348
PROFESORA ASIGNATURA B E13002 4 160 1,608,478 956,334 612,993 245,432 273,609 18,879 75,073 39,150
JEFE DE OFICINA A01001 1 - 195,752 112,873 78,086 28,967 38,029 2,228 8,861 4,793
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
* El cálculo considera la totalidad de los recursos convenidos entre el Gobierno Federal y Estatal.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
557