Page 567 - 4. Tomo II
P. 567
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 42 12,838,444 8,774,734 3,740,890 1,579,452 1,985,943 175,495 - 322,820
RECTOR UTFRC01 1 - 1,127,288 821,007 278,230 147,781 114,029 16,420 - 28,051
DIRECTOR DE ÁREA UTFDA01 2 - 1,691,157 1,231,674 417,401 221,701 171,066 24,633 - 42,082
JEFE DE DEPARTAMENTO UTFJD01 6 - 2,614,733 1,904,317 645,352 342,777 264,488 38,086 - 65,064
PROFESOR ASOCIADO "C" UTCPA03 4 - 1,463,887 967,771 459,116 174,199 265,562 19,355 - 37,000
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" UTCPS02 8 300 2,537,699 1,671,840 801,684 300,931 467,316 33,437 - 64,175
COORDINADOR UTACR01 3 - 763,449 507,330 236,838 91,319 135,372 10,147 - 19,281
JEFE DE OFICINA UTAJO01 7 - 1,154,442 740,111 385,018 133,220 236,995 14,802 - 29,313
SECRETARIA DE RECTOR UTASC01 1 - 144,088 90,988 49,433 16,378 31,236 1,820 - 3,667
TÉCNICO BIBLIOTECARIO UTETB01 1 - 144,088 90,988 49,433 16,378 31,236 1,820 - 3,667
TÉCNICO EN CONTABILIDAD UTETC01 2 - 288,176 181,976 98,867 32,756 62,471 3,640 - 7,333
ANALISTA ADMINISTRATIVO UTAAA01 2 - 269,254 168,586 93,808 30,345 60,091 3,372 - 6,860
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA UTASC03 2 - 269,254 168,586 93,808 30,345 60,091 3,372 - 6,860
CHOFER DE RECTOR UTSCH01 1 - 128,846 80,202 45,359 14,436 29,318 1,604 - 3,286
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO UTSAM01 2 - 242,081 149,357 86,544 26,884 56,672 2,987 - 6,181
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
565