Page 597 - 4. Tomo II
        P. 597
     ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
                                                                                                           EDUCACIÓN - INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE
                                                                                                                                                 (PESOS)
                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas
                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           28             7,362,917   5,680,720   1,494,453   851,543   577,407   65,504      -      187,744
          DIRECTOR GENERAL                        G0403     1   -         937,534   792,319   120,066   68,796   45,978        5,292          -      25,149
          DIRECTOR DE ÁREA                        G0501     4   -        2,046,075   1,665,363   326,901   184,380   128,339   14,183         -      53,811
          SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR       G0802     1   -         396,031   304,217   81,725   46,095    32,085        3,546          -      10,089
          JEFE DE DEPARTAMENTO                    G0805     7   -        1,659,909   1,317,531   299,105   161,769   124,893   12,444         -      43,273
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C"   G0808     1   -         237,130   188,219   42,729   23,110    17,842        1,778          -       6,182
          HONORARIOS                              H0003     2   -         433,796   296,040   127,536   76,972   44,643        5,921          -      10,221
          HONORARIOS                              H0015     7   -        1,029,414   697,032   308,083   181,222   112,921    13,941          -      24,299
          HONORARIOS                              H0031     5   -         623,028   420,000   188,307   109,200   70,707       8,400          -      14,721
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 595
     	
