Page 75 - 4. Tomo II
P. 75

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                                                                         PODER JUDICIAL
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                          2,862         1,127,368,537   845,105,940   251,445,173   63,471,167   71,531,734   6,338,011   110,104,261   30,817,424
          CONSEJERO PRESIDENTE                    T0204     1   -        1,509,145   1,331,781   135,855   78,000   51,855     6,000          -      41,509
          MAGISTRADO PRESIDENTE                   T0205     3   -        4,529,948   3,995,344   410,003   234,000   158,003   18,000         -      124,600
          MAGISTRADO                              T0206     39  -       58,384,002   51,399,707   5,378,827   3,029,832   2,115,931   233,064   -   1,605,469
          CONSEJERO                               T0402     4   -        5,996,248   5,271,765   559,583   310,752   224,927   23,904         -      164,901
          SECRETARIO TÉCNICO A                    T0404     1   -        1,353,857   1,194,235   122,390   70,166   46,827     5,397          -      37,232
          SECRETARIO DE PLENO                     T0405     1   -         934,909   787,952   121,919   69,888   46,655        5,376          -      25,038
          SECRETARIO DE SALA ESPECIALIZADA        T0406     1   -         934,484   787,799   121,654   69,732   46,558        5,364          -      25,031
          SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN  T0407   1  -        1,396,526   1,235,142   122,919   70,478   47,020     5,421          -      38,465
          SECRETARIO JURÍDICO                     T0408     1   -        1,399,038   1,235,142   125,357   70,478   49,458     5,421          -      38,538
          SECRETARIO PARTICULAR                   T0502     2   -        1,462,699   1,258,519   164,488   92,801   64,548     7,139          -      39,692
          ADMINISTRADOR DE TRIBUNALES             T0503     10  -        8,023,548   6,971,922   832,583   467,126   329,524   35,933         -      219,043
          DIRECTOR DE ÁREA                        T0505     33  -       30,751,193   25,955,226   3,971,350   2,265,120   1,531,990   174,240   -    824,617
          SECRETARIO TÉCNICO B                    T0506     1   -         590,337   493,394   81,185   45,777    31,887        3,521          -      15,758
          DIRECTOR GENERAL                        T0702     4   -        4,468,498   3,856,567   490,581   280,550   188,450   21,581         -      121,350
          JUEZ CONFIANZA DEL TRIBUNAL             T0703    137  -       113,962,528   99,618,618   11,212,316   5,984,160   4,767,836   460,320   -   3,131,594
          JEFE DE DEPARTAMENTO                    T0705     57  -       26,207,131   23,161,483   2,321,314   1,242,746   982,972   95,596    -      724,334
          DEFENSOR PÚBLICO                        T0710    109  -       41,163,340   35,390,948   4,647,490   2,360,155   2,105,784   181,550   -   1,124,902
          SUBDIRECTOR                             T0802     11  -        6,863,687   6,052,322   622,216   343,200   252,616   26,400         -      189,148
          COORDINADOR DEL TJA                     T0806     3   -        1,906,700   1,659,798   194,773   108,576   77,845    8,352          -      52,129
          SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TJA          T0808     53  -       29,757,056   25,665,017   3,282,384   1,818,960   1,323,504   139,920   -    809,656
          MEDICO                                  T0820     2   -        1,079,937   958,311   91,737   49,920   37,977        3,840          -      29,889
          SECRETARIA PARTICULAR DE PONENCIA       T0821     20  -        6,408,444   5,420,343   815,149   436,800   344,749   33,600         -      172,953
          SUBADMINISTRADOR REGIONAL               T0822     6   -        3,219,706   2,869,790   260,542   140,400   109,342   10,800         -      89,374
          SECRETARIO PROYECTISTAS                 T0823     36  -       17,200,660   14,861,693   1,869,685   1,010,880   781,045   77,760    -      469,282
          SECRETARIO VISITADOR                    T0824     5   -        2,743,970   2,402,457   265,995   140,400   114,795   10,800         -      75,518
          SECRETARIO GENERAL DE ACUERDO           T0825     3   -        3,350,437   2,892,425   367,026   210,413   140,428   16,186         -      90,986
          SECRETARIO DE ACUERDOS DEL CONSEJO      T0827    388  -       213,217,886   186,430,690   20,918,707   10,895,040   9,185,587   838,080   -   5,868,489
          TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL   T0828     1   -        1,116,812   964,142   122,342   70,138   46,809       5,395          -      30,329
          AUXILIAR ESPECIALIZADO                  T0901     28  -       11,526,053   9,701,014   1,515,524   835,162   616,120   64,243       -      309,514
          AUDITOR                                 T0902     15  -        6,179,025   5,198,082   815,064   449,280   331,224   34,560         -      165,879
          OFICIAL MAYOR                           T0903     1   -         410,867   346,282   53,544   29,484    21,792        2,268          -      11,042
          OFICIAL DE PARTES                       T0904     4   -        1,643,470   1,385,126   214,174   117,936   87,166    9,072          -      44,169
          AUXILIAR                                T0905    136  -       46,602,488   37,921,578   7,451,062   4,064,986   3,073,385   312,691   -   1,229,849
          PENSIONADO MAGISTRADO                  PG0402     21  -       33,719,743   25,447,400   7,275,493   -   485,618        -        6,789,875   996,849
          OFICIAL "R"                             G0020    408  -       150,559,493   63,281,534   83,352,787   14,667,045   16,652,951   1,128,234   50,904,557   3,925,172
          OFICIAL "M"                             G0003     17  -        5,553,024   2,262,159   3,145,419   519,421   554,178   39,955   2,031,864   145,446
          OFICIAL "I"                             G0907     72  -       21,715,791   8,634,607   12,506,655   1,848,113   2,252,850   142,163   8,263,529   574,529
          OFICIAL "E"                             G0911    205  -       56,267,565   21,577,750   33,192,252   4,504,703   5,549,180   346,516   22,791,853   1,497,563
          OFICIAL "A"                             G1301    174  -       46,871,849   18,026,657   27,599,191   3,800,160   4,184,128   292,320   19,322,583   1,246,001
          HONORARIOS                              HT011     23  -        7,436,031   6,647,509   576,588   106,652   416,944   52,992         -      211,934
          HONORARIOS                              HT012     11  -        3,216,068   2,881,550   242,100   17,738   199,071   25,291          -      92,419
          HONORARIOS                              HT013     3   -         788,538   704,688   61,083     -       54,200        6,883          -      22,767
          HONORARIOS                              HT014     2   -         497,720   442,705   40,651     -       36,072        4,579          -      14,363
          HONORARIOS                              HT015     17  -        4,028,350   3,532,991   380,187   35,255   306,091   38,842          -      115,172

                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 73
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80