Page 120 - 5. Tomo III
P. 120

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                                   TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - SECRETARÍA DE TRABAJO
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           231           56,552,316   41,981,830   13,048,622   3,747,471   5,212,488   554,177   3,534,486   1,521,864
          SECRETARIO                              G0201     1   -        1,180,193   924,957   224,959   130,622   84,289     10,048          -      30,277
          SUBSECRETARIO                           G0301     2   -        1,605,874   1,252,107   312,651   180,336   118,443   13,872         -      41,117
          COORDINADOR GENERAL ESPECIALIZADO       G0314     2   -        1,597,692   1,244,163   312,651   180,336   118,443   13,872         -      40,878
          DIRECTOR GENERAL                        G0403     5   -        3,810,508   3,109,982   600,330   343,980   229,890   26,460         -      100,196
          DIRECTOR DE ÁREA                        G0501     5   -        2,764,189   2,282,282   408,627   230,474   160,423   17,729         -      73,281
          SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR       G0802     1   -         552,682   456,305   81,725   46,095    32,085        3,546          -      14,652
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A"   G0509     3   -        1,554,200   1,265,655   247,614   138,285   98,692   10,637          -      40,930
          SUBDIRECTOR                             G0801     7   -        2,448,653   2,045,140   337,964   183,958   139,855   14,151         -      65,550
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B"   G0807     13  -        4,436,019   3,654,361   663,169   341,637   295,252   26,280         -      118,488
          JEFE DE DEPARTAMENTO                    G0805     14  -        4,010,661   3,302,146   601,847   323,538   253,422   24,888         -      106,667
          SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE  G0812   5  -   1,024,264   788,445   209,411   109,200   91,811   8,400   -   26,408
          ANALISTA CONFIANZA                      G0830     14  -        2,561,198   1,913,716   582,476   305,760   253,196   23,520         -      65,007
          SUPERVISOR CONFIANZA                    G0840     16  -        2,908,660   2,171,861   663,041   349,440   286,721   26,880         -      73,757
          OFICIAL "R"                             G0020     11  -        3,887,975   1,556,460   2,230,676   395,435   432,397   30,418   1,372,427   100,839
          OFICIAL "M"                             G0003     3   -         940,199   352,548   563,142   91,662   105,864       7,051      358,564    24,509
          OFICIAL "I"                             G0907     7   -        1,990,180   738,394   1,199,455   179,678   202,557   13,821     803,399    52,330
          OFICIAL "E"                             G0911     5   -        1,259,784   422,580   803,958   109,871   129,736     8,452      555,899    33,246
          OFICIAL "A"                             G1301     4   -         985,964   336,000   623,987   87,360   85,710        6,720      444,197    25,977
          HONORARIOS                              H0001     1   -         200,112   167,577   26,798     -       23,633        3,166          -       5,736
          HONORARIOS                              H0006     85  -       13,782,183   11,465,964   1,921,728   19,805   1,683,725   218,198    -      394,491
          HONORARIOS                              H0011     1   -         135,526   112,194   19,448     -       17,277        2,171          -       3,884
          HONORARIOS                              H0025     3   -         406,885   346,111   49,076     -       43,818        5,258          -      11,698
          HONORARIOS                              H0031     23  -        2,508,717   2,072,882   363,891   -     325,251      38,640          -      71,944
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo. El total considera compensación en términos netos.























                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 720
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125