Page 127 - 5. Tomo III
        P. 127
     ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
                                                         TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA
                                                                                                                                                 (PESOS)
                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas
                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           524           120,990,319   89,136,717   28,719,637   12,434,369   9,751,534   956,490   5,577,243   3,133,965
          DIRECTOR GENERAL                       DA2Y01     1   -         786,787   530,320   237,840   136,744   90,578      10,519          -      18,627
          ENCARGADO DE ÁREA                      DA2Y02     6   -        3,652,398   2,461,833   1,104,095   634,787   420,478   48,830       -      86,469
          JEFE DE DEPARTAMENTO                   DA2Y04     15  -        6,482,917   4,369,694   1,959,742   1,126,731   746,339   86,672     -      153,481
          ENCARGADO DE UNIDAD                    DA2Y03     17  -        8,347,741   5,626,646   2,523,465   1,450,838   961,025   111,603    -      197,630
          JEFE DE CAPACITACIÓN                   DA2Y05     17  -        6,803,050   4,585,475   2,056,516   1,182,370   783,194   90,952     -      161,060
          JEFE DE VINCULACIÓN                    DA2Y06     17  -        6,803,050   4,585,475   2,056,516   1,182,370   783,194   90,952     -      161,060
          ESPECIALISTA EN TELEINFORMÁTICA        CF12814    1   -         204,418   128,032   71,276   26,910    22,796        2,070       19,501     5,110
          SUPERVISOR GENERAL                     CF06821    5   -        1,022,090   640,159   356,382   134,548   113,979    10,350       97,504    25,549
          TÉCNICO SUPERIOR                       CF33892    35  -        7,164,888   4,481,116   2,504,628   941,839   807,810   72,449   682,530    179,144
          JEFE DE OFICINA                        CF34813    41  -        7,320,932   4,293,718   2,847,047   1,054,093   912,335   81,084   799,535   180,168
          SECRETARIA EJECUTIVA "B"               CF04807    1   -         178,301   104,725   69,189   25,710    22,001        1,978       19,501     4,387
          TÉCNICO ESPECIALIZADO                  CF33834    1   -         178,301   104,725   69,189   25,710    22,001        1,978       19,501     4,387
          ANALISTA PROFESIONAL                   CF21807    33  -        5,754,921   3,357,053   2,256,062   822,923   726,309   63,302   643,528    141,807
          PROGRAMADOR ESPECIALIZADO              CF12812    13  -        2,261,539   1,322,475   883,362   324,182   280,732   24,937     253,511    55,702
          SECRETARIA EJECUTIVA "C"               CF04806    8   -        1,390,846   813,831   542,762   199,497   171,913    15,346      156,007    34,253
          SECRETARIO EJECUTIVO "D"               CF04805    13  -        2,123,563   1,229,627   841,523   300,917   263,948   23,147     253,511    52,413
          ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO           A01803     24  -        3,664,011   2,090,338   1,482,926   509,191   466,546   39,168   468,020    90,747
          ASISTENTE DE ALMACÉN                   CF34844    18  -        2,743,146   1,567,753   1,107,474   381,894   345,188   29,376   351,015    67,919
          ASISTENTE SERV. Y MANTTO.              S01808     28  -        4,274,385   2,438,727   1,729,794   594,057   544,017   45,697   546,024    105,863
          CHOFER                                 S03802     2   -         304,480   174,195   122,747   42,433   38,049        3,264       39,002     7,537
          GUARDA                                 CF06801    17  -        2,595,503   1,480,656   1,050,563   360,677   330,627   27,744   331,514    64,284
          JEFE DE SERVICIOS Y MANTTO.            S01804     17  -        2,601,868   1,480,656   1,056,743   360,677   336,807   27,744   331,514    64,469
          SECRETARIA DE APOYO                    A03803     29  -        4,425,210   2,525,825   1,789,795   615,273   561,668   47,329   565,525    109,590
          PROFESOR INSTRUCTOR DE CAPACITACIÓN    E11001    165  6,581   39,905,973   38,743,663   -      -          -            -            -     1,162,310
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 727





