Page 154 - 5. Tomo III
P. 154

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                                                   ECONOMÍA - SECRETARÍA DE ECONOMÍA
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           133           49,910,802   35,481,415   13,104,418   4,085,871   3,589,427   334,307   5,094,812   1,324,970
          SECRETARIO                              G0201     1   -        1,181,441   924,957   226,171   130,622   85,501     10,048          -      30,314
          SUBSECRETARIO                           G0301     2   -        1,600,189   1,244,163   315,075   180,336   120,867   13,872         -      40,951
          DIRECTOR GENERAL                        G0403     8   -        6,104,802   4,977,638   966,617   550,368   373,913   42,336         -      160,547
          COORDINADOR CONSULTIVO                  G0406     1   -         845,813   703,269   120,066   68,796   45,978        5,292          -      22,477
          DIRECTOR DE ÁREA                        G0501     8   -        4,542,167   3,761,560   659,877   368,759   262,752   28,366         -      120,729
          SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR       G0802     1   -         433,946   341,028   81,725   46,095    32,085        3,546          -      11,193
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A"   G0509     6   -        3,676,159   3,084,985   492,776   276,569   194,932   21,275         -      98,398
          SUBDIRECTOR                             G0801     17  -        6,088,483   5,092,720   832,441   446,756   351,319   34,366         -      163,321
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B"   G0807     9   -        3,891,318   3,351,219   434,178   236,518   179,467   18,194         -      105,921
          JEFE DE DEPARTAMENTO                    G0805     17  -        4,835,628   3,962,442   744,665   392,867   321,577   30,221         -      128,521
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C"   G0808     2   -         601,665   500,132   85,459   46,220    35,684        3,555          -      16,074
          ANALISTA CONFIANZA                      G0830     6   -        1,245,292   966,461   246,671   131,040   105,551    10,080          -      32,160
          SUPERVISOR CONFIANZA                    G0840     1   -         167,232   122,137   40,910   21,840    17,390        1,680          -       4,186
          OFICIAL "R"                             G0020     12  -        4,234,640   1,722,057   2,402,774   431,384   441,014   33,183   1,497,193   109,808
          OFICIAL "M"                             G0003     2   -         624,755   240,784   367,691   61,108   62,839        4,701      239,043    16,280
          OFICIAL "I"                             G0907     7   -        2,007,419   748,801   1,205,785   179,678   208,887   13,821     803,399    52,833
          OFICIAL "E"                             G0911     8   -        2,090,412   746,177   1,288,864   175,793   210,110   13,523     889,438    55,372
          OFICIAL "A"                             G1301     15  -        3,905,256   1,412,250   2,389,536   327,600   370,996   25,200   1,665,740   103,470
          HONORARIOS                              H0001     2   -         423,963   358,202   53,597     -       47,265        6,331          -      12,164
          HONORARIOS                              H0007     1   -         149,564   124,173   21,104     -       18,709        2,395          -       4,286
          HONORARIOS                              H0011     1   -         147,988   124,293   19,448     -       17,277        2,171          -       4,247
          HONORARIOS                              H0025     1   -         207,566   172,084   29,881   13,522    14,606        1,753          -       5,601
          HONORARIOS                              H0031     5   -         905,105   799,881   79,107     -       70,707        8,400          -      26,118
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo. El total considera compensación en términos netos.























                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 754
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159