Page 169 - 5. Tomo III
        P. 169
     ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
                                                                                                                             ECONOMÍA - CIUDAD MODELO
                                                                                                                                                 (PESOS)
                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas
                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           45            14,751,469   12,683,026   1,661,955   698,103   866,558   97,294     -      406,487
          DIRECTOR GENERAL                        G0403     1   -         923,977   779,157   120,066   68,796   45,978        5,292          -      24,754
          DIRECTOR DE ÁREA                        G0501     5   -        3,977,472   3,460,226   408,627   230,474   160,423   17,729         -      108,619
          SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR       G0802     1   -         514,090   418,837   81,725   46,095    32,085        3,546          -      13,528
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A"   G0509     2   -        1,210,828   1,015,003   163,451   92,190   64,169     7,092          -      32,375
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B"   G0807     2   -         690,461   575,784   96,215   52,560    39,612        4,043          -      18,462
          JEFE DE DEPARTAMENTO                    G0805     9   -        2,913,039   2,450,154   384,564   207,989   160,576   15,999         -      78,322
          HONORARIOS                              H0020     8   -         916,275   751,680   138,346    -       123,312      15,034          -      26,250
          HONORARIOS                              H0031     17  -        3,605,326   3,232,186   268,963   -     240,403      28,560          -      104,178
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 769
     	
