Page 177 - 5. Tomo III
P. 177

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                                  ECONOMÍA - AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           40            21,987,995   18,734,310   2,657,592   1,413,388   1,020,710   108,722   114,771   596,094
          DIRECCIÓN GENERAL                       G0301     1   -        1,065,824   881,284   156,325   90,168   59,221       6,936          -      28,215
          DIRECTOR                                G0403     8   -        6,465,080   5,333,512   960,528   550,368   367,824   42,336         -      171,040
          SUBDIRECTOR                             G0801     17  -        8,247,160   7,203,140   817,825   446,756   336,703   34,366         -      226,195
          JEFE DE DEPARTAMENTO                    G0805     13  -        5,908,740   5,190,583   555,481   300,428   231,943   23,110         -      162,676
          OFICIAL "I"                             G0907     1   -         301,190   125,791   167,432   25,668   25,018        1,974      114,771     7,967
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.










































                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 777
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182