Page 200 - 5. Tomo III
P. 200

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                                                      CULTURA - SECRETARÍA DE CULTURA
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                              Sueldos y          Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           534           140,454,896   92,578,471   44,104,925   9,838,664   12,414,157   1,128,070   20,724,034   3,771,500
          SECRETARIO                              G0201     1   -        1,180,193   924,957   224,959   130,622   84,289     10,048          -      30,277
          DIRECTOR GENERAL                        G0403     2   -        1,649,390   1,365,533   240,132   137,592   91,956   10,584          -      43,725
          COORDINADOR CONSULTIVO                  G0406     1   -         803,549   662,236   120,066   68,796   45,978        5,292          -      21,246
          DIRECTOR DE ÁREA                        G0501     8   -        5,128,624   4,337,011   653,802   368,759   256,677   28,366         -      137,811
          SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR       G0802     1   -         560,390   463,789   81,725   46,095    32,085        3,546          -      14,876
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A"   G0509     1   -         560,390   463,789   81,725   46,095    32,085        3,546          -      14,876
          SUBDIRECTOR                             G0801     6   -        2,496,548   2,140,135   288,644   157,679   118,836   12,129         -      67,769
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B"   G0807     1   -         396,692   337,855   48,107   26,280    19,806        2,022          -      10,730
          JEFE DE DEPARTAMENTO                    G0805     42  -       13,831,436   11,635,174   1,823,850   970,613   778,574   74,663      -      372,412
          ANALISTA CONFIANZA                      G0830     2   -         539,144   441,779   83,032   43,680    35,992        3,360          -      14,333
          DIRECTOR DE ORQUESTA                   GM0001     1   -         968,089   821,984   120,066   68,796   45,978        5,292          -      26,039
          DIRECTOR DE ORQUESTA                   GM0002     2   -         533,110   423,016   96,215   52,560    39,612        4,043          -      13,879
          CONCERTINO                             GM0101     1   -         558,645   452,940   91,052   51,592    35,491        3,969          -      14,653
          MÚSICO PRINCIPAL                       GM0102     18  -        7,352,781   6,024,461   1,133,955   631,014   454,402   48,540       -      194,366
          MÚSICO SECUNDARIO                      GM0103     15  -        5,052,433   4,126,327   792,626   436,054   323,029   33,543         -      133,481
          MÚSICO                                 GM0104     50  -       14,367,384   11,718,652   2,268,958   1,233,586   940,482   94,891    -      379,774
          COORDINADOR DE PRODUCCIÓN              GM0201     4   -        1,082,608   883,052   170,923   92,443   71,369       7,111          -      28,633
          ASISTENTE MUSICAL                      GM0202     1   -         320,480   269,900   41,956   22,654    17,560        1,743          -       8,624
          ADMINISTRATIVO MUSICAL                 GM0203     10  -        2,644,345   2,167,214   406,962   218,400   171,762   16,800         -      70,169
          TÉCNICO                                GM0204     3   -         761,942   620,080   121,725   65,520   51,165        5,040          -      20,137
          TRAMOYA                                GM0205     6   -        1,322,349   1,044,494   243,450   131,040   102,330   10,080         -      34,405
          OFICIAL "R"                             G0020     51  -       17,963,552   7,108,818   10,389,031   1,833,381   2,051,551   141,029   6,363,070   465,703
          OFICIAL "M"                             G0003     8   -        2,492,708   940,128   1,487,644   244,433   268,237   18,803     956,171    64,936
          OFICIAL "I"                             G0907     20  -        5,703,747   2,044,718   3,509,003   513,365   660,724   39,490   2,295,425   150,026
          OFICIAL "E"                             G0911     34  -        8,922,157   3,095,166   5,590,558   747,121   1,005,853   57,471   3,780,112   236,434
          OFICIAL "A"                             G1301     66  -       16,946,366   5,949,012   10,548,984   1,441,440   1,667,408   110,880   7,329,256   448,370
          HONORARIOS                              H0001     16  -        3,281,817   2,758,933   428,772   -     378,123      50,650          -      94,112
          HONORARIOS                              H0004     1   -         233,333   203,189   23,427     -       20,718        2,709          -       6,717
          HONORARIOS                              H0006     1   -         191,861   163,972   22,376     -       19,809        2,567          -       5,513
          HONORARIOS                              H0013     91  -       13,630,503   11,514,829   1,724,243   -   1,532,859   191,384         -      391,431
          HONORARIOS                              H0015     34  -        4,800,878   4,002,081   662,280   46,094   548,474   67,712          -      136,517
          HONORARIOS                              H0025     4   -         428,248   350,544   65,435     -       58,424        7,011          -      12,269
          HONORARIOS                              H0031     32  -        3,749,205   3,122,704   519,244   12,961   452,523   53,760          -      107,257
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo. El total considera compensación en términos netos.












                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 800
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205