Page 222 - 5. Tomo III
P. 222
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
TURISMO - SECRETARÍA DE TURISMO
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 186 67,203,418 46,567,600 18,837,388 5,012,529 4,908,285 444,757 8,471,817 1,798,431
SECRETARIO G0201 1 - 1,180,193 924,957 224,959 130,622 84,289 10,048 - 30,277
SUBSECRETARIO G0301 1 - 924,467 744,044 156,325 90,168 59,221 6,936 - 24,098
COORDINADOR EJECUTIVO G0313 1 - 924,467 744,044 156,325 90,168 59,221 6,936 - 24,098
COORDINADOR GENERAL ESPECIALIZADO G0314 3 - 2,561,747 2,026,642 468,976 270,504 177,664 20,808 - 66,129
DIRECTOR GENERAL G0403 3 - 2,537,522 2,109,890 360,198 206,388 137,934 15,876 - 67,435
DIRECTOR DE ÁREA G0501 9 - 5,782,731 4,889,348 737,966 414,854 291,200 31,912 - 155,416
SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR G0802 1 - 560,390 463,789 81,725 46,095 32,085 3,546 - 14,876
ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A" G0509 18 - 11,199,326 9,428,102 1,471,056 829,708 577,524 63,824 - 300,169
SUBDIRECTOR G0801 4 - 1,790,710 1,548,209 193,642 105,119 80,436 8,086 - 48,859
ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" G0807 5 - 2,111,915 1,811,550 242,975 131,399 101,469 10,108 - 57,391
JEFE DE DEPARTAMENTO G0805 16 - 5,267,334 4,432,106 693,409 369,757 295,208 28,443 - 141,819
ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" G0808 2 - 607,040 504,138 86,671 46,220 36,896 3,555 - 16,231
ANALISTA CONFIANZA G0830 13 - 3,401,325 2,779,336 531,826 283,920 226,066 21,840 - 90,162
SUPERVISOR CONFIANZA G0840 2 - 559,705 461,741 83,032 43,680 35,992 3,360 - 14,932
OFICIAL "R" G0020 15 - 5,367,072 2,203,095 3,024,568 539,230 572,368 41,479 1,871,491 139,409
OFICIAL "M" G0003 2 - 625,350 235,032 374,021 61,108 69,169 4,701 239,043 16,297
OFICIAL "I" G0907 8 - 2,349,089 890,683 1,396,427 205,346 257,116 15,796 918,170 61,979
OFICIAL "E" G0911 13 - 3,452,437 1,236,369 2,124,472 285,664 371,497 21,974 1,445,337 91,596
OFICIAL "A" G1301 36 - 9,621,661 3,606,718 5,759,362 786,240 914,866 60,480 3,997,776 255,581
HONORARIOS H0001 3 - 779,388 652,857 104,817 24,423 70,898 9,497 - 21,713
HONORARIOS H0004 1 - 320,468 287,786 23,427 - 20,718 2,709 - 9,255
HONORARIOS H0006 2 - 615,641 533,880 64,556 19,805 39,617 5,134 - 17,205
HONORARIOS H0011 1 - 310,945 266,244 36,195 16,748 17,277 2,171 - 8,506
HONORARIOS H0015 2 - 407,442 344,527 51,611 15,365 32,263 3,983 - 11,304
HONORARIOS H0025 17 - 2,756,344 2,398,832 278,097 - 248,301 29,796 - 79,414
HONORARIOS H0031 7 - 1,188,710 1,043,681 110,749 - 98,989 11,760 - 34,280
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo. El total considera compensación en términos netos.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
822