Page 243 - 5. Tomo III
P. 243

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                                                    INFRAESTRUCTURA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           611           180,719,352   121,636,813   54,212,368   12,216,329   14,414,368   1,293,769   26,287,900   4,870,172
          SECRETARIO                              G0201     1   -        1,181,441   924,957   226,171   130,622   85,501     10,048          -      30,314
          SUBSECRETARIO                           G0301     1   -         924,481   744,057   156,325   90,168   59,221        6,936          -      24,098
          COORDINADOR EJECUTIVO                   G0313     3   -        2,562,193   2,027,075   468,976   270,504   177,664   20,808         -      66,142
          COORDINADOR GENERAL ESPECIALIZADO       G0314     2   -        1,647,163   1,292,193   312,651   180,336   118,443   13,872         -      42,319
          COORDINADOR CONSULTIVO                  G0406     7   -        5,924,913   4,920,897   846,551   481,572   327,935   37,044         -      157,465
          TITULAR DE LA UNIDAD                    G0407     1   -         847,089   703,297   121,278   68,796   47,190        5,292          -      22,515
          DIRECTOR DE ÁREA                        G0501     8   -        5,524,308   4,718,746   656,227   368,759   259,102   28,366         -      149,335
          SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR       G0802     1   -         712,580   611,546   81,725   46,095    32,085        3,546          -      19,309
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A"   G0509     25  -       14,566,177   12,127,646   2,050,420   1,152,372   809,404   88,644    -      388,112
          SUBDIRECTOR                             G0801     4   -        1,910,971   1,666,179   192,429   105,119   79,224    8,086          -      52,362
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B"   G0807     28  -       10,844,932   9,195,423   1,356,717   735,833   564,281   56,603       -      292,791
          JEFE DE DEPARTAMENTO                    G0805     40  -       13,439,837   11,359,695   1,717,686   924,394   722,185   71,107      -      362,456
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C"   G0808     27  -        8,163,431   6,785,466   1,159,767   623,966   487,804   47,997       -      218,198
          SUBDELEGADO REGIONAL                    G0824     7   -        1,877,237   1,528,529   299,105   161,769   124,893   12,444         -      49,603
          SUPERVISOR CONFIANZA                    G0840     15  -        3,530,850   2,806,359   631,927   327,600   279,127   25,200         -      92,565
          ANALISTA CONFIANZA                      G0830     10  -        2,319,614   1,847,381   411,522   218,400   176,322   16,800         -      60,711
          OFICIAL "R"                             G0020     32  -       11,516,260   4,703,316   6,513,602   1,150,356   1,282,242   88,489   3,992,514   299,342
          OFICIAL "M"                             G0003     14  -        4,549,323   1,786,769   2,643,467   427,758   509,504   32,904   1,673,300   119,087
          OFICIAL "I"                             G0907     20  -        5,769,467   2,148,613   3,468,913   513,365   620,634   39,490   2,295,425   151,940
          OFICIAL "E"                             G0911     27  -        7,298,107   2,693,572   4,410,579   593,302   769,784   45,639   3,001,854   193,956
          OFICIAL "A"                             G1301    138  -       36,893,061   13,714,514   22,198,529   3,013,920   3,627,961   231,840   15,324,808   980,018
          HONORARIOS                              H0001     26  -        5,704,771   4,796,832   745,600   48,845   614,449   82,306          -      162,338
          HONORARIOS                              H0003     4   -         865,511   717,345   123,968   22,839   89,287       11,842          -      24,199
          HONORARIOS                              H0004     4   -         899,189   759,312   114,611   20,903   82,871       10,837          -      25,265
          HONORARIOS                              H0007     16  -        3,428,838   2,956,542   374,620   36,954   299,346   38,319          -      97,677
          HONORARIOS                              H0010     3   -         557,571   480,496   61,035     -       54,159        6,877          -      16,040
          HONORARIOS                              H0015     9   -        2,135,927   1,911,130   163,108   -     145,184      17,924          -      61,689
          HONORARIOS                              H0020     2   -         352,836   308,082   34,586     -       30,828        3,758          -      10,167
          HONORARIOS                              H0025     11  -        1,918,574   1,643,924   220,512   40,567   160,665   19,280          -      54,138
          HONORARIOS                              H0031    122  -       21,970,207   18,990,804   2,357,922   427,720   1,725,242   204,960   -      621,481
          HONORARIOS                              H0011     3   -         882,494   766,116   91,839   33,495    51,831        6,512          -      24,538
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo. El total considera compensación en términos netos.














                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 843
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248