Page 308 - 5. Tomo III
P. 308
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
IGUALDAD SUSTANTIVA - SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 152 48,136,544 40,417,647 6,403,861 2,628,342 3,172,601 358,631 244,288 1,315,036
SECRETARIO G0201 1 - 1,180,193 924,957 224,959 130,622 84,289 10,048 - 30,277
SUBSECRETARIO G0301 2 - 1,848,934 1,488,088 312,651 180,336 118,443 13,872 - 48,196
DIRECTOR DE ÁREA G0501 9 - 6,602,773 5,686,732 736,740 414,854 289,974 31,912 - 179,301
SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR G0802 1 - 733,503 631,859 81,725 46,095 32,085 3,546 - 19,918
ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A" G0509 5 - 2,686,951 2,207,293 408,627 230,474 160,423 17,729 - 71,032
SUBDIRECTOR G0801 8 - 4,042,238 3,546,239 384,859 210,238 158,449 16,172 - 111,141
ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" G0807 14 - 5,022,898 4,214,637 673,503 367,917 277,285 28,301 - 134,758
JEFE DE DEPARTAMENTO G0805 24 - 8,281,824 7,032,499 1,025,504 554,636 428,203 42,664 - 223,821
ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" G0808 1 - 311,845 260,757 42,729 23,110 17,842 1,778 - 8,358
ANALISTA CONFIANZA G0830 12 - 3,138,050 2,563,954 490,917 262,080 208,677 20,160 - 83,179
OFICIAL "R" G0020 1 - 353,284 138,264 205,858 35,949 42,378 2,765 124,766 9,162
OFICIAL "M" G0003 1 - 355,175 156,668 189,121 30,554 36,695 2,350 119,521 9,387
HONORARIOS H0010 73 - 13,578,876 11,565,699 1,626,670 141,477 1,317,860 167,334 - 386,506
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo. El total considera compensación en términos netos.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
908