Page 363 - 5. Tomo III
P. 363

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                           ENTIDADES NO SECTORIZADAS - SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           165           48,921,459   38,530,123   9,099,978   4,145,101   3,428,261   325,464   1,201,152   1,291,358
          DIRECTOR GENERAL                        G0301     1   -        1,057,769   873,463   156,325   90,168   59,221       6,936          -      27,981
          DIRECTOR DE ÁREA                        G0501     5   -        3,645,392   3,137,818   408,627   230,474   160,423   17,729         -      98,947
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A"   G0509     5   -        2,818,594   2,335,101   408,627   230,474   160,423   17,729         -      74,866
          SUBDIRECTOR                             G0801     10  -        4,812,143   4,180,970   499,257   262,798   216,244   20,215         -      131,916
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B"   G0807     17  -        6,400,992   5,391,349   837,220   446,756   356,098   34,366         -      172,423
          JEFE DE DEPARTAMENTO                    G0805     29  -        7,684,294   6,198,712   1,282,789   670,185   561,051   51,553       -      202,793
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C"   G0808     15  -        4,161,786   3,393,532   657,911   346,648   284,598   26,665         -      110,344
          ANALISTA CONFIANZA                      G0830     55  -       11,553,105   8,961,822   2,292,462   1,201,200   998,862   92,400     -      298,821
          ANALISTA C                             G0027C     7   -        1,844,327   1,104,300   699,772   330,979   178,351   16,973     173,468    40,256
          OFICIAL "M"                             G0003     2   -         668,766   277,183   374,021   61,108   69,169        4,701      239,043    17,562
          OFICIAL "I"                             G0907     3   -         981,511   438,272   517,066   77,005   89,825        5,923      344,314    26,172
          OFICIAL "E"                             G0911     1   -         319,817   147,446   163,746   21,974   28,901        1,690      111,180     8,626
          OFICIAL "A"                             G1301     3   -         913,967   411,917   477,485   65,520   73,777        5,040      333,148    24,565
          HONORARIOS                              H0001     1   -         276,947   215,282   54,497   27,699    23,633        3,166          -       7,167
          HONORARIOS                              H0007     1   -         170,278   144,284   21,104     -       18,709        2,395          -       4,890
          HONORARIOS                              H0019     1   -         201,359   159,319   36,761   18,083    16,612        2,067          -       5,278
          HONORARIOS                              H0020     4   -         694,132   557,068   118,502   49,329   61,656        7,517          -      18,562
          HONORARIOS                              H0031     5   -         716,279   602,283   93,807   14,700    70,707        8,400          -      20,190
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.




























                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 963
   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368