Page 371 - 5. Tomo III
P. 371

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                               ENTIDADES NO SECTORIZADAS - COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y AGENDA DIGITAL
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           79            36,251,548   28,309,011   6,977,214   2,879,319   2,237,485   229,431   1,630,979   965,324
          COORDINADOR GENERAL                     G0201     1   -        1,553,798   1,287,680   224,959   130,622   84,289   10,048          -      41,159
          DIRECTOR GENERAL                        G0403     6   -        4,825,726   3,977,722   720,396   412,776   275,868   31,752         -      127,608
          TITULAR DE LA UNIDAD                    G0407     2   -        1,851,538   1,561,793   240,132   137,592   91,956   10,584          -      49,612
          DIRECTOR DE ÁREA                        G0501     13  -        7,682,243   6,414,855   1,062,429   599,233   417,101   46,095       -      204,959
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A"   G0509     3   -        1,839,661   1,545,240   245,176   138,285   96,254   10,637          -      49,245
          SUBDIRECTOR                             G0801     11  -        4,360,087   3,712,981   529,181   289,077   217,867   22,237         -      117,925
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B"   G0807     4   -        1,769,642   1,528,967   192,429   105,119   79,224    8,086          -      48,246
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C"   G0808     8   -        2,299,274   1,896,269   341,835   184,879   142,734   14,221         -      61,170
          ANALISTA CONFIANZA                      G0830     9   -        1,720,339   1,308,210   368,188   196,560   156,508   15,120         -      43,942
          COORDINADOR GENERAL ESPECIALIZADO       G0314     3   -        3,193,857   2,640,340   468,976   270,504   177,664   20,808         -      84,540
          OFICIAL "R"                             G0020     5   -        1,964,649   904,875   1,008,189   179,743   190,789   13,826     623,830    51,585
          OFICIAL "I"                             G0907     2   -         644,598   284,129   343,304   51,336   58,476        3,949      229,542    17,164
          OFICIAL "E"                             G0911     2   -         536,933   201,512   321,161   43,948   51,473        3,381      222,360    14,260
          OFICIAL "A"                             G1301     5   -        1,307,930   485,892   787,369   109,200   114,522     8,400      555,247    34,670
          HONORARIOS                              H0007     1   -         145,006   119,748   21,104     -       18,709        2,395          -       4,154
          HONORARIOS                              H0019     2   -         312,701   250,877   53,301   15,945    33,223        4,133          -       8,523
          HONORARIOS                              H0020     2   -         243,567   187,920   49,085   14,498    30,828        3,758          -       6,562
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.





























                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 971
   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376