Page 387 - 5. Tomo III
P. 387

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                                                             ENTIDADES NO SECTORIZADAS - INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
                                                                                                                                                 (PESOS)


                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           82            24,939,671   20,438,963   3,839,771   2,086,962   1,592,274   160,536   -   660,937
          DIRECTOR GENERAL                        G0403     1   -         940,126   794,836   120,066   68,796   45,978        5,292          -      25,224
          DIRECTOR DE ÁREA                        G0501     7   -        4,433,050   3,741,976   572,077   322,664   224,593   24,820         -      118,997
          SUBDIRECTOR                             G0801     2   -         807,436   689,352   96,215   52,560    39,612        4,043          -      21,869
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B"   G0807     3   -         976,696   803,961   146,760   78,839   61,857        6,065          -      25,975
          JEFE DE DEPARTAMENTO                    G0805     18  -        5,257,704   4,348,487   769,128   415,977   321,152   31,998         -      140,089
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C"   G0808     27  -        7,014,887   5,676,450   1,153,692   623,966   481,729   47,997       -      184,745
          ANALISTA CONFIANZA                      G0830     24  -        5,509,771   4,383,900   981,834   524,160   417,354   40,320         -      144,038
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.








































                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 987
   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392