Page 61 - 5. Tomo III
P. 61
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
BIENESTAR - SECRETARÍA DE BIENESTAR
(PESOS)
Analítico de Plazas Percepciones Brutas
Sueldos y Seguridad Medidas de Fondo de Ahorro Condiciones de
Descripción Categoría Plazas Horas Total Salarios Total Social Protección al para el Retiro Trabajo, Contratos ISN
Colectivos y otras
Salario Remuneraciones
A=(B+C+H) B C=(D+E+F+G) D E F G H
TOTAL 263 81,655,970 58,873,214 20,585,034 5,600,705 6,190,110 600,149 8,194,069 2,197,722
SECRETARIO G0201 1 - 1,181,441 924,957 226,171 130,622 85,501 10,048 - 30,314
SUBSECRETARIO G0301 2 - 1,597,706 1,244,177 312,651 180,336 118,443 13,872 - 40,879
COORDINADOR GENERAL G0504 3 - 2,286,949 1,866,614 360,198 206,388 137,934 15,876 - 60,136
DIRECTOR GENERAL G0403 1 - 762,316 622,205 120,066 68,796 45,978 5,292 - 20,045
COORDINADOR CONSULTIVO G0406 2 - 1,454,177 1,174,794 241,344 137,592 93,168 10,584 - 38,039
DIRECTOR DE ÁREA G0501 9 - 4,876,102 4,009,140 737,952 414,854 291,186 31,912 - 129,010
SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR G0802 1 - 610,725 512,658 81,725 46,095 32,085 3,546 - 16,342
ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A" G0509 9 - 5,251,711 4,373,809 737,952 414,854 291,186 31,912 - 139,950
SUBDIRECTOR G0801 3 - 1,295,480 1,114,687 145,534 78,839 60,630 6,065 - 35,260
ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "B" G0807 21 - 8,319,977 7,073,752 1,021,206 551,875 426,879 42,452 - 225,019
JEFE DE DEPARTAMENTO G0805 50 - 15,124,629 12,576,610 2,143,739 1,155,492 899,363 88,884 - 404,279
ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C" G0808 10 - 2,952,763 2,446,716 427,293 231,098 178,418 17,777 - 78,754
ANALISTA CONFIANZA G0830 1 - 279,388 231,026 40,910 21,840 17,390 1,680 - 7,452
OFICIAL "R" G0020 18 - 6,307,238 2,520,677 3,623,151 647,076 680,512 49,775 2,245,789 163,409
OFICIAL "M" G0003 5 - 1,714,406 753,201 916,063 152,771 153,933 11,752 597,607 45,142
OFICIAL "I" G0907 5 - 1,422,559 512,120 873,031 128,341 160,961 9,872 573,856 37,408
OFICIAL "E" G0911 13 - 3,304,126 1,098,708 2,118,142 285,664 365,167 21,974 1,445,337 87,276
OFICIAL "A" G1301 30 - 7,544,095 2,553,184 4,791,732 655,200 754,652 50,400 3,331,480 199,179
HONORARIOS H0001 7 - 1,377,325 1,126,555 212,011 24,423 165,429 22,159 - 38,760
HONORARIOS H0002 4 - 834,074 683,233 127,590 23,589 91,771 12,230 - 23,250
HONORARIOS H0006 5 - 904,341 766,497 111,878 - 99,043 12,835 - 25,966
HONORARIOS H0007 21 - 3,710,900 3,143,155 461,663 18,477 392,892 50,294 - 106,081
HONORARIOS H0010 5 - 862,417 735,907 101,726 - 90,264 11,461 - 24,785
HONORARIOS H0011 4 - 670,680 573,607 77,791 - 69,108 8,683 - 19,281
HONORARIOS H0013 1 - 195,551 170,969 18,948 - 16,845 2,103 - 5,634
HONORARIOS H0015 5 - 789,168 675,857 90,616 - 80,658 9,958 - 22,695
HONORARIOS H0025 5 - 1,691,662 1,547,724 95,315 13,522 73,030 8,764 - 48,623
HONORARIOS H0031 21 - 4,037,055 3,575,667 345,209 12,961 296,968 35,280 - 116,179
HONORARIOS H0004 1 - 297,008 265,009 23,427 - 20,718 2,709 - 8,572
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo. El total considera compensación en términos netos.
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
661