Page 86 - 5. Tomo III
P. 86

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

                                             MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y
                                                                                                                            ORDENAMIENTO TERRITORIAL
                                                                                                                                                 (PESOS)

                                                        Analítico de Plazas                            Percepciones Brutas

                                                                               Sueldos y         Seguridad  Medidas de   Fondo de Ahorro  Condiciones de
                         Descripción            Categoría  Plazas  Horas  Total  Salarios  Total   Social  Protección al   para el Retiro  Trabajo, Contratos   ISN
                                                                                                                                   Colectivos y otras
                                                                                                            Salario                Remuneraciones
                                                                      A=(B+C+H)  B      C=(D+E+F+G)  D        E           F            G          H
                          TOTAL                           190           58,620,433   40,776,633   16,283,512   4,629,014   4,489,961   421,526   6,743,011   1,560,288
          SECRETARIO                              G0201     1   -        1,181,455   924,970   226,171   130,622   85,501     10,048          -      30,314
          SUBSECRETARIO                           G0301     2   -        1,598,968   1,244,190   313,863   180,336   119,655   13,872         -      40,915
          DIRECTOR GENERAL                        G0403     4   -        3,024,762   2,462,605   482,688   275,184   186,336   21,168         -      79,468
          DIRECTOR DE ÁREA                        G0501     13  -        6,803,592   5,555,735   1,068,490   599,233   423,162   46,095       -      179,367
          SECRETARIO PARTICULAR DEL TITULAR       G0802     1   -         548,723   452,461   81,725   46,095    32,085        3,546          -      14,536
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A"   G0509     7   -        3,563,893   2,895,710   574,502   322,664   227,017   24,820         -      93,682
          SUBDIRECTOR                             G0801     2   -         925,000   803,492   96,215   52,560    39,612        4,043          -      25,293
          JEFE DE DEPARTAMENTO                    G0805     38  -       11,362,905   9,424,854   1,634,638   878,174   688,912   67,552       -      303,413
          ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "C"   G0808     3   -         867,454   716,175   128,188   69,330   53,525        5,333          -      23,091
          OFICIAL "R"                             G0020     10  -        3,504,534   1,410,018   2,003,719   359,486   368,919   27,653   1,247,661   90,798
          OFICIAL "M"                             G0003     4   -        1,248,527   470,064   745,932   122,217   136,228     9,401      478,086    32,531
          OFICIAL "I"                             G0907     5   -        1,403,561   495,785   870,921   128,341   158,851     9,872      573,856    36,855
          OFICIAL "E"                             G0911     11  -        2,822,254   952,764   1,794,871   241,716   311,584   18,594     1,222,977   74,620
          OFICIAL "A"                             G1301     29  -        7,553,059   2,745,683   4,607,250   633,360   704,740   48,720   3,220,431   200,126
          HONORARIOS                              H0007     14  -        2,385,431   1,967,655   350,889   55,431   261,928   33,529          -      66,887
          HONORARIOS                              H0031     34  -        7,449,516   6,432,021   810,110   272,185   480,805   57,120         -      207,385
          ANALISTA CONFIANZA                      G0830     12  -        2,376,797   1,822,450   493,341   262,080   211,101   20,160         -      61,007
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo. El total considera compensación en términos netos.





























                   INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
                                                                                 686
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91