Page 345 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 345
Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026
Programas por Fuente de Financiamiento y Finalidad
Gasto No
Concepto Gasto Etiquetado Total General
Etiquetado
E025 Desarrollo y Promoción del Deporte 52,025,355 0 52,025,355
E026 Desarrollo Integral de la Juventud 6,350,844 0 6,350,844
E027 Educación Superior en la Universidad Intercultural 28,351,155 27,867,239 56,218,394
E028 Educación Superior en Institutos Tecnológicos 412,206,245 0 412,206,245
E029 Servicios Educativos en Diferentes Modalidades 137,716,408 0 137,716,408
E030 Educación Superior en Universidades Tecnológicas 525,728,534 337,412,813 863,141,347
E032 Servicios de Educación Integral 2,685,216,640 5,451,803,482 8,137,020,122
E033 Educación Superior en el Campo de la Salud 148,079,104 0 148,079,104
E034 Profesionalización del Magisterio Poblano 17,828,903 0 17,828,903
E035 Atención a la Demanda de Educación para Adultos 1,964,366 195,980,021 197,944,387
E042 Protección en Salud y Servicios de Salud a la Comunidad 1,569,237,803 624,768,178 2,194,005,981
E046 Programa de Apoyo Alimentario 0 1,136,654,657 1,136,654,657
E047 Prestación de Servicios de Asistencia Social para el Bienestar Familiar 486,373,183 139,877,292 626,250,475
E049 Desarrollo Comunitario 268,297,490 0 268,297,490
E050 Transformar Tu Vivienda 31,886,229 200,000,000 231,886,229
E051 Transformar Tu Entorno Urbano 1,502,816,591 200,000,000 1,702,816,591
E053 Regularización de la Vivienda 20,378,986 0 20,378,986
E071 Constitución y Gestión de Patrimonio Inmobiliario 16,042,521 0 16,042,521
E072 Administración y Promoción de Museos 150,431,191 0 150,431,191
E075 Prestación y Regularización de Servicios en Materia de Agua y Saneamiento 36,069,102 0 36,069,102
E078 Administración de Recursos para la Infraestructura Educativa 67,970,681 0 67,970,681
E079 Transmisión y Regulación de Predios Ubicados en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl 5,941,678 0 5,941,678
[210]

