Page 570 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 570
Nivel Carrera
Categoría Descripción Nivel de Sueldo Sueldo Mensual Régimen Plazas Horas
Magisterial
E0463 Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo 4 866 Base 7A 0 5,540
E0463 Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo 5 1,148 Base 7B 0 1,571
E0463 Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo 7 1,503 Base 7C 0 415
E0463 Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo 8 1,912 Base 7D 0 363
E0463 Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo 9 2,436 Base 7E 0 111
E0465 Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo 3 648 Base 07 0 17,679
E0465 Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo 4 866 Base 7A 0 1,046
E0465 Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo 5 1,148 Base 7B 0 353
E0465 Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo 7 1,503 Base 7C 0 141
E0465 Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo 8 1,912 Base 7D 0 79
E0465 Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo 9 2,436 Base 7E 0 33
E0466 Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Técnicas 3 647 Base 07 0 198
E0466 Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Técnicas 4 866 Base 7A 0 50
E0466 Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Técnicas 5 1,147 Base 7B 0 33
E0466 Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Técnicas 7 1,502 Base 7C 0 4
E0492 Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento 3 647 Base 07 0 261
E0492 Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento 4 866 Base 7A 0 63
E0492 Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento 5 1,147 Base 7B 0 32
E0492 Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento 7 1,502 Base 7C 0 19
E0492 Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento 8 1,912 Base 7D 0 18
E0492 Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento 9 2,436 Base 7E 0 7
E0629 Director de Escuela de Educación Especial 3 17,000 Base 07 83 0
E0629 Director de Escuela de Educación Especial 4 22,838 Base 7A 30 0
E0629 Director de Escuela de Educación Especial 5 30,335 Base 7B 10 0
E0629 Director de Escuela de Educación Especial 7 39,791 Base 7C 5 0
E0629 Director de Escuela de Educación Especial 8 50,713 Base 7D 3 0
E0629 Director de Escuela de Educación Especial 9 64,692 Base 7E 1 0
[323]

