Page 623 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 623
Nivel de Carrera
Categoría Descripción Nivel de Sueldo Sueldo Régimen Plazas Horas
Magisterial
E0401 Inspector de Capacitación para y en el Trabajo 3 41,754 Base 07 5 0
E0421 Director de Escuela Secundaria Técnica 3 37,516 Base 07 7 0
E0421 Director de Escuela Secundaria Técnica 4 45,632 Base 7A 1 0
E0441 Subdirector Secretario de Secundaria Técnica Foráneo 3 36,072 Base 07 2 0
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 1,296 Base 07 70 140
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 3,886 Base 07 89 534
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 648 Base 07 49 49
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 1,944 Base 07 308 924
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 3,240 Base 07 221 1,105
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 12,306 Base 07 32 608
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 2,592 Base 07 70 280
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 6,478 Base 07 18 180
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 7,126 Base 07 3 33
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 7,772 Base 07 12 144
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 8,420 Base 07 1 13
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 9,068 Base 07 2 28
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 9,716 Base 07 12 180
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 22,668 Base 07 1 35
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 19,430 Base 07 1 30
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 15,544 Base 07 3 72
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 14,896 Base 07 1 23
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 14,250 Base 07 2 44
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 13,602 Base 07 5 105
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 12,954 Base 07 3 60
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 5,830 Base 07 6 54
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 5,182 Base 07 11 88
E0463 Profesor de Enseñanza Técnica 3 4,534 Base 07 13 91
[349]

