Page 668 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 668
V. Recursos
provenientes
I.2 Impuesto de la
Especial recaudación
Sobre derivada de la
Producción y aplicación de XII. Total
Servicios las cuotas Participaciones,
I.5
Aplicado a la I.3 Fondo de Impuesto I.6 Impuesto previstas en el VIII. Total IX. X. Total XI. Fondos y
Cerveza, II Fondo para IV. Fondo de Artículo 2o-A Participaciones Participaciones, Recursos
Catálogo I. Fondo de I.1 Fondo Bebidas Compensación I.4 Impuesto Estatal Sobre la Incentivar y III. Total Fiscalización de la Ley del VI. Fondo de VII. Fondo de Fondos y 100% Fondos y Incentivos Participables a
Recursos
Sobre
Sobre
Microregión de No. Municipio Desarrollo General de Refrescantes, del Impuesto Automóviles Loterías, Renta por la Estimular la Participaciones y Impuesto Compensación Extracción de Participables Recaudación Recursos por Uso de Municipios e
a Municipios
Sobre
Medios de
Enajenación
Hidrocarburos
Municipio Municipal Participaciones Alcohol, Automóviles Nuevos Rifas, de Bienes Recaudación (I+II) Recaudación Especial Sobre (FOCO) (FEXHI) a Municipios Impuesto Sobre Participables Pago Incentivos por
Bebidas Municipal (FOFIR) Producción y la Renta a Municipios Uso de Medios
Alcohólicas Nuevos Sorteos y Inmuebles Servicios, (IV+V+VI+VII) (Fondo ISR) (III+VIII+IX) Electrónicos de Pago
Fermentadas, Concursos conforme al Electrónicos
Bebidas Artículo 4o-A (X+XI)
Alcohólicas y Fracción I de
Tabacos la Ley de
Labrados Coordinación
Fiscal
(Gasolinas)
26 Tehuacán 018 18 Atexcal 13,840,107 13,336,337 169,329 44,804 250,125 2,154 37,358 213,412 14,053,519 674,780 535,506 275,962 0 1,486,248 375,535 15,915,302 0 15,915,302
05 Zacapoaxtla 080 19 Atlequizayan 14,570,949 14,040,576 178,271 47,170 263,334 2,267 39,331 9,322 14,580,271 674,780 712,718 367,284 0 1,754,782 203,983 16,539,036 0 16,539,036
21 Atlixco 019 20 Atlixco 170,086,572 163,895,538 2,080,957 550,610 3,073,890 26,466 459,111 96,342,955 266,429,527 22,508,510 3,395,715 1,749,911 0 27,654,136 15,133,794 309,217,457 0 309,217,457
12 Tepeaca 020 21 Atoyatempan 17,446,264 16,811,231 213,450 56,478 315,298 2,715 47,092 348,916 17,795,180 674,780 405,954 209,200 0 1,289,934 828,340 19,913,454 0 19,913,454
Izúcar de
22 021 22 Atzala 8,192,791 7,894,579 100,236 26,522 148,064 1,275 22,115 695 8,193,486 674,780 1,167,793 601,798 0 2,444,371 115,130 10,752,987 0 10,752,987
Matamoros
Izúcar de
22 022 23 Atzitzihuacán 32,166,498 30,995,661 393,547 104,130 581,329 5,005 86,826 188,129 32,354,627 674,780 439,901 226,694 0 1,341,375 1,021,449 34,717,451 0 34,717,451
Matamoros
09 Ciudad Serdán 023 24 Atzitzintla 28,704,527 27,659,703 351,191 92,923 518,763 4,466 77,481 374,389 29,078,916 674,780 405,043 208,730 0 1,288,553 498,471 30,865,940 0 30,865,940
Acatlán de
23 024 25 Axutla 7,781,941 7,498,683 95,210 25,192 140,639 1,211 21,006 337,184 8,119,125 674,780 1,776,517 915,491 0 3,366,788 245,104 11,731,017 0 11,731,017
Osorio
Ayotoxco de
06 Teziutlán 025 26 20,766,964 20,011,061 254,077 67,228 375,311 3,231 56,056 665,162 21,432,126 710,482 404,343 208,370 0 1,323,195 590,466 23,345,787 0 23,345,787
Guerrero
19 Huejotzingo 026 27 Calpan 32,903,198 31,705,544 402,561 106,515 594,643 5,120 88,815 58,249 32,961,447 674,780 476,468 245,538 0 1,396,786 757,179 35,115,412 0 35,115,412
26 Tehuacán 027 28 Caltepec 18,631,714 17,953,533 227,953 60,315 336,722 2,899 50,292 96,950 18,728,664 674,780 513,030 264,379 0 1,452,189 668,946 20,849,799 0 20,849,799
04 Cuautempan 028 29 Camocuautla 13,870,082 13,365,221 169,696 44,901 250,667 2,158 37,439 73,886 13,943,968 674,780 686,246 353,643 0 1,714,669 335,860 15,994,497 0 15,994,497
10 Tecamachalco 099 30 Cañada Morelos 42,757,952 41,201,592 523,131 138,417 772,743 6,653 115,416 1,573,637 44,331,589 923,141 575,820 296,737 0 1,795,698 1,015,238 47,142,525 0 47,142,525
05 Zacapoaxtla 029 31 Caxhuacan 15,932,618 15,352,681 194,931 51,578 287,942 2,479 43,007 81,337 16,013,955 674,780 539,946 278,250 0 1,492,976 282,271 17,789,202 0 17,789,202
04 Cuautempan 030 32 Coatepec 8,877,561 8,554,424 108,614 28,739 160,440 1,381 23,963 19,882 8,897,443 674,780 2,234,936 1,151,728 0 4,061,444 248,808 13,207,695 0 13,207,695
Tepexi de
25 031 33 Coatzingo 11,673,762 11,248,845 142,825 37,791 210,974 1,816 31,511 133,334 11,807,096 674,780 674,085 347,376 0 1,696,241 99,092 13,602,429 0 13,602,429
Rodríguez
24 Chiautla 032 34 Cohetzala 9,515,147 9,168,801 116,415 30,803 171,963 1,481 25,684 152,941 9,668,088 674,780 1,271,148 655,059 0 2,600,987 87,761 12,356,836 0 12,356,836
Izúcar de
22 033 35 Cohuecan 17,661,773 17,018,898 216,086 57,175 319,192 2,748 47,674 143,962 17,805,735 674,780 445,637 229,650 0 1,350,067 617,246 19,773,048 0 19,773,048
Matamoros
19 Huejotzingo 034 36 Coronango 59,623,096 57,452,857 729,470 193,014 1,077,539 9,277 160,939 21,644,128 81,267,224 5,486,841 1,154,196 594,791 0 7,235,828 6,631,902 95,134,954 0 95,134,954
27 Ajalpan 035 37 Coxcatlán 37,254,329 35,898,297 455,795 120,601 673,279 5,797 100,560 334,405 37,588,734 674,780 575,701 296,675 0 1,547,156 1,010,546 40,146,436 0 40,146,436
27 Ajalpan 036 38 Coyomeapan 54,203,339 52,230,375 663,161 175,469 979,590 8,434 146,310 64 54,203,403 674,780 468,891 241,633 0 1,385,304 265,584 55,854,291 0 55,854,291
26 Tehuacán 037 39 Coyotepec 10,555,031 10,170,835 129,138 34,169 190,756 1,642 28,491 116,241 10,671,272 674,780 788,837 406,511 0 1,870,128 336,214 12,877,614 0 12,877,614
Cuapiaxtla de
12 Tepeaca 038 40 18,734,203 18,052,291 229,207 60,647 338,574 2,915 50,569 733,098 19,467,301 726,385 413,884 213,287 0 1,353,556 684,320 21,505,177 0 21,505,177
Madero
[372]

