Page 675 - Iniciativa Ley Egresos 2026 F
P. 675
V. Recursos
provenientes
I.2 Impuesto de la
Especial recaudación
Sobre derivada de la
Producción y aplicación de XII. Total
Servicios las cuotas Participaciones,
I.5
Aplicado a la I.3 Fondo de Impuesto I.6 Impuesto previstas en el VIII. Total IX. X. Total XI. Fondos y
Cerveza, II Fondo para IV. Fondo de Artículo 2o-A Participaciones Participaciones, Recursos
Catálogo I. Fondo de I.1 Fondo Bebidas Compensación I.4 Impuesto Estatal Sobre la Incentivar y III. Total Fiscalización de la Ley del VI. Fondo de VII. Fondo de Fondos y 100% Fondos y Incentivos Participables a
Sobre
Recursos
Sobre
Microregión de No. Municipio Desarrollo General de Refrescantes, del Impuesto Automóviles Loterías, Renta por la Estimular la Participaciones y Impuesto Compensación Extracción de Participables Recaudación Recursos por Uso de Municipios e
Medios de
Hidrocarburos
Enajenación
Sobre
a Municipios
Municipio Municipal Participaciones Alcohol, Automóviles Nuevos Rifas, de Bienes Recaudación (I+II) Recaudación Especial Sobre (FOCO) (FEXHI) a Municipios Impuesto Sobre Participables Pago Incentivos por
Bebidas Municipal (FOFIR) Producción y la Renta a Municipios Uso de Medios
Alcohólicas Nuevos Sorteos y Inmuebles Servicios, (IV+V+VI+VII) (Fondo ISR) (III+VIII+IX) Electrónicos de Pago
Fermentadas, Concursos conforme al Electrónicos
Bebidas Artículo 4o-A (X+XI)
Alcohólicas y Fracción I de
Tabacos la Ley de
Labrados Coordinación
Fiscal
(Gasolinas)
Izúcar de Izúcar de
22 085 87 107,491,593 103,578,974 1,315,127 347,975 1,942,642 16,726 290,149 37,304,414 144,796,007 9,055,360 1,996,759 1,028,988 0 12,081,107 7,815,240 164,692,354 0 164,692,354
Matamoros Matamoros
01 Xicotepec 086 88 Jalpan 31,932,807 30,770,475 390,688 103,374 577,106 4,969 86,195 344,209 32,277,016 674,780 429,557 221,363 0 1,325,700 864,932 34,467,648 0 34,467,648
24 Chiautla 087 89 Jolalpan 36,054,257 34,741,907 441,113 116,716 651,591 5,610 97,320 276,360 36,330,617 674,780 446,153 229,916 0 1,350,849 801,369 38,482,835 0 38,482,835
05 Zacapoaxtla 088 90 Jonotla 18,121,885 17,462,260 221,716 58,665 327,508 2,820 48,916 156,338 18,278,223 674,780 490,283 252,657 0 1,417,720 196,133 19,892,076 0 19,892,076
01 Xicotepec 089 91 Jopala 34,257,116 33,010,182 419,125 110,898 619,112 5,330 92,469 44,000 34,301,116 674,780 430,541 221,871 0 1,327,192 648,776 36,277,084 0 36,277,084
19 Huejotzingo 090 92 Juan C. Bonilla 30,386,515 29,280,467 371,770 98,368 549,160 4,728 82,022 4,141,084 34,527,599 1,545,123 639,489 329,547 0 2,514,159 1,212,655 38,254,413 0 38,254,413
02 Huauchinango 091 93 Juan Galindo 17,639,220 16,997,165 215,810 57,102 318,785 2,745 47,613 993,647 18,632,867 787,375 408,638 210,583 0 1,406,596 709,226 20,748,689 0 20,748,689
26 Tehuacán 092 94 Juan N. Méndez 17,750,300 17,104,201 217,170 57,462 320,792 2,762 47,913 366,739 18,117,039 674,780 449,594 231,689 0 1,356,063 131,980 19,605,082 0 19,605,082
08 Libres 093 95 Lafragua 24,278,727 23,394,998 297,043 78,596 438,777 3,778 65,535 65,813 24,344,540 674,780 406,234 209,344 0 1,290,358 979,885 26,614,783 0 26,614,783
08 Libres 094 96 Libres 56,073,355 54,032,324 686,040 181,523 1,013,386 8,725 151,357 5,209,914 61,283,269 1,800,735 935,003 481,834 0 3,217,572 2,441,554 66,942,395 0 66,942,395
Tepexi de La Magdalena
25 095 97 7,305,959 7,040,027 89,386 23,651 132,037 1,137 19,721 9,370 7,315,329 674,780 2,648,048 1,364,616 0 4,687,444 502,794 12,505,567 0 12,505,567
Rodríguez Tlatlauquitepec
Mazapiltepec de
11 Acatzingo 096 98 10,637,235 10,250,048 130,143 34,435 192,241 1,655 28,713 305,758 10,942,993 674,780 614,565 316,703 0 1,606,048 261,098 12,810,139 0 12,810,139
Juárez
12 Tepeaca 097 99 Mixtla 9,592,781 9,243,609 117,365 31,054 173,366 1,493 25,894 178,931 9,771,712 674,780 705,027 363,321 0 1,743,128 159,365 11,674,205 0 11,674,205
26 Tehuacán 098 100 Molcaxac 18,357,154 17,688,967 224,594 59,426 331,760 2,856 49,551 143,966 18,501,120 674,780 415,741 214,244 0 1,304,765 632,576 20,438,461 0 20,438,461
01 Xicotepec 100 101 Naupan 31,988,216 30,823,868 391,366 103,553 578,107 4,977 86,345 39,955 32,028,171 674,780 405,964 209,205 0 1,289,949 977,171 34,295,291 0 34,295,291
05 Zacapoaxtla 101 102 Nauzontla 13,834,913 13,331,331 169,266 44,787 250,032 2,153 37,344 47,335 13,882,248 674,780 595,027 306,635 0 1,576,442 78,509 15,537,199 0 15,537,199
21 Atlixco 102 103 Nealtican 25,073,637 24,160,974 306,768 81,169 453,143 3,902 67,681 595,332 25,668,969 694,136 457,449 235,737 0 1,387,322 1,078,801 28,135,092 0 28,135,092
26 Tehuacán 103 104 Nicolás Bravo 16,754,605 16,144,749 204,987 54,239 302,798 2,607 45,225 145,626 16,900,231 674,780 416,096 214,426 0 1,305,302 706,954 18,912,487 0 18,912,487
11 Acatzingo 104 105 Nopalucan 46,114,036 44,435,518 564,191 149,282 833,396 7,175 124,474 2,143,165 48,257,201 1,056,457 834,261 429,919 0 2,320,637 2,877,982 53,455,820 0 53,455,820
08 Libres 105 106 Ocotepec 15,866,292 15,288,770 194,119 51,363 286,744 2,469 42,827 467,447 16,333,739 674,780 458,193 236,120 0 1,369,093 592,001 18,294,833 0 18,294,833
21 Atlixco 106 107 Ocoyucan 56,231,285 54,184,504 687,973 182,034 1,016,240 8,750 151,784 27,568,555 83,799,840 6,836,844 1,058,325 545,386 0 8,440,555 5,761,556 98,001,951 0 98,001,951
[375]

