Page 159 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 159

Gobierno del Estado de Puebla
 Proyecciones de Egresos - LDF
 (Pesos)
 (Cifras Nominales)



 Concepto (b)   2024   2025    2026              2027               2028               2029

 A.    Servicios Personales   21,898,392,593   22,467,750,800   23,051,912,321   23,651,262,042   24,266,194,855   24,897,115,921
 B.    Materiales y Suministros   685,696,371   733,067,739   747,818,657   768,250,944   783,608,891   797,430,287

 C.    Servicios Generales   916,874,481   980,216,800   999,940,895   1,027,261,796   1,047,797,576   1,066,278,767

 D.   Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   14,481,479,093   15,481,932,800   15,793,462,966   16,224,980,116   16,549,330,367   16,841,229,622

 E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   0   0   0   0                0                 0
 F.    Inversión Pública   3,031,906,571   3,241,365,988   3,306,589,323   3,396,933,663   3,464,841,068   3,525,954,388

 G.   Inversiones Financieras y Otras Provisiones   1,000,000   981,068,693   866,079,229   932,003,631   856,741,957   678,764,653

 H.   Participaciones y Aportaciones    13,484,983,583   14,416,594,348   14,706,687,586   15,108,511,299   15,410,542,451   15,682,355,615
 I.    Deuda Pública   846,824,003   868,820,614   888,972,373   901,486,929   871,276,255   876,821,823

 3. Total de las Proyecciones de Egresos (3=1+2)   121,468,667,041   131,025,223,315   135,616,634,617   140,537,592,051   145,048,965,415   149,436,313,436

 Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo.

 8.  RESULTADOS DE INGRESOS





 Gobierno del Estado de Puebla
 Resultados de Ingresos - LDF
 (Pesos)



 Concepto    2018   2019      2020               2021               2022              2023

 1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)   46,292,476,957   50,214,501,541   49,233,954,371   50,187,920,642   57,188,319,932   71,137,338,680

 A.     Impuestos   5,111,075,801   4,872,639,345   5,033,272,041   5,284,054,465   5,957,555,827   6,737,971,369

 B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   0   0   0   0             0                 0

 C.     Contribuciones de Mejoras   0   0   0              0                  0                 0

 D.     Derechos   2,670,589,659   2,468,212,282   2,018,454,942   2,401,543,544   2,896,900,215   3,268,354,770
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164