Page 362 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024
P. 362

Gobierno del Estado de Puebla
                                                                                                             Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024
                                                                                                                    Clasificación Programática
                                                                                                             Gasto Corriente                                     Gasto de Capital               Amortización
                                                                                                                                                                                                de la Deuda y   Pensiones y   Participaciones
                                               Concepto                      Gasto Total                                 Trans. Asig.                                                           Disminución   Jubilaciones   a Municipios
                                                                                           Suma      Servicios   Gasto de   Sub. Otras   Otros   Suma    Gasto de   Inversión   Trans. Asig. Sub.   Otros   de Pasivos
                                                                                                     Personales   Operación         Corrientes          Operación   Pública   Otras Ayudas   Inversión
                                                                                                                          Ayudas
                                    E025 Organización, Desarrollo y Promoción del Deporte   108,368,955   108,368,955   0   0   108,368,955   0      0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E026 Ejecución de Políticas y Acciones para el Desarrollo Integral de la
                                     Juventud                                   16,796,248   16,796,248    0         0     16,796,248      0         0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E027 Educación Superior en la Universidad Intercultural   41,690,865   41,690,865   0   0   41,690,865   0       0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E028 Educación Superior en Institutos Tecnológicos   389,525,122   384,672,860   0   0   384,672,860   0    4,852,262     0         0      4,852,262     0         0        0          0
                                    E029 Servicios Educativos en Diferentes Modalidades   106,779,282   106,779,282   0   0   106,779,282   0        0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E030 Educación Superior en Universidades Tecnológicas   837,008,368   833,658,368   0   0   833,658,368   0   3,350,000   0         0      3,350,000     0         0        0          0
                                    E031 Investigación, Desarrollo e Innovación Científica y Tecnológica   19,538,171   19,538,171   0   0   19,538,171   0   0   0     0          0         0         0        0          0
                                    E032 Servicios de Educación Integral       8,060,570,428   7,760,570,428   0     0    7,760,570,428    0   300,000,000    0         0     300,000,000    0         0        0          0
                                    E033 Educación Superior en el Campo de la Salud   60,969,707   60,969,707   0    0     60,969,707      0         0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E034 Profesionalización del Magisterio Poblano   7,922,455   7,922,455   0       0      7,922,455      0         0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E035 Atención a la Demanda de Educación para Adultos   180,967,629   180,967,629   0   0   180,967,629   0       0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E040 Fortalecimiento de los Servicios de Salud   2,921,515,018   2,921,515,018   0   0   2,921,515,018   0       0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E042 Protección en Salud y Servicios de Salud a la Comunidad   5,046,669,074   5,046,669,074   0   0   5,046,669,074   0   0   0    0          0         0         0        0          0
                                    E046 Programa de Apoyo Alimentario          989,386,704   989,386,704   0        0     989,386,704     0         0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E047 Prestación de Servicios de Asistencia Social para el Bienestar   435,208,698   435,208,698   0   0   435,208,698   0   0   0   0          0         0         0        0          0
                                     Familiar
                                    E048 Acercamiento y Concentración de Servicios Gubernamentales   146,314,565   146,314,565   9,825,049   101,593,454   34,896,062   0   0   0   0   0    0         0        0          0
                                    E049 Desarrollo Comunitario                 10,478,403   10,478,403   4,376,296   922,133   5,179,974   0        0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E050 Transformar Tu Vivienda                340,948,278   29,293,878   27,276,705   2,017,173   0      0   311,654,400   311,654,400   0       0         0         0        0          0
                                    E051 Transformar Tu Entorno Urbano          190,936,503   2,590,903   1,287,261   1,303,642   0        0   188,345,600   188,345,600   0       0         0         0        0          0
                                    E052 Centros Preventivos de Bienestar       280,388,850   280,388,850   4,021,134   276,367,716   0    0         0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E053 Regularización de la Vivienda           5,523,410   5,523,410     0         0      5,523,410      0         0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E054 Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano   77,786,191   77,786,191   48,311,930   29,474,261   0   0      0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E055 Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética   76,169,282   76,169,282   43,791,334   28,658,056   3,719,892   0   0   0     0          0         0         0        0          0
                                    E056 Protección Forestal                    39,133,734   39,133,734   12,165,175   26,968,559   0      0         0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E057 Modernización y Tecnificación del Campo   100,978,149   100,978,149   90,076,816   10,721,333   180,000   0   0      0         0          0         0         0        0          0
                                    E058 Fomento Ganadero, Apícola y Acuícola   12,811,994   12,811,994   11,106,176   1,705,818   0       0         0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E059 Impulso a la Comercialización Agrícola   40,463,967   40,463,967   30,883,957   9,580,010   0     0         0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E060 Microcréditos, Financiamiento Accesible y Aseguramiento   17,698,971   17,698,971   11,057,374   6,641,597   0   0   0   0     0          0         0         0        0          0
                                    E062 Conocimiento e Innovación en el Territorio   13,810,195   13,810,195   10,896,393   2,913,802   0   0       0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E063 Trabajo Digno                          53,045,017   53,045,017   47,311,922   5,673,065   60,030   0        0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E064 Programa de Productividad y Capacitación para el Empleo   22,802,906   22,802,906   7,148,685   1,664,251   13,989,970   0   0   0   0    0         0         0        0          0
                                    E065 Formemos Cooperativas                   6,345,453   5,987,080   940,892   558,668   4,487,520     0     358,373      0     358,373        0         0         0        0          0
                                    E067 Capacitación para y en el Trabajo      144,135,003   144,135,003   0        0     144,135,003     0         0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E068 Conciliación Laboral en Conflictos de Jurisdicción Local   23,833,801   23,833,801   0   0   23,833,801   0   0      0         0          0         0         0        0          0
                                    E069 Emprendimiento y Fomento MIPYMES       309,335,136   309,335,136   10,755,144   3,517,980   295,062,012   0   0      0         0          0         0         0        0          0
                                    E071 Constitución y Gestión de Patrimonio Inmobiliario   15,594,224   15,594,224   0   0   15,594,224   0        0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E072 Administración y Promoción de Museos   59,599,966   59,599,966    0         0     59,599,966      0         0        0         0          0         0         0        0          0
                                    E073 Productos Turísticos                    8,873,338   8,873,338   7,407,231   1,466,107   0         0         0        0         0          0         0         0        0          0
   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367